Uitslagen ronde 20, gespeeld op vrijdag 10 februari 2017

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 10 februari  2017
Wit Zwart Uitslag
Wouter Beerse 1886 – Eric van der Klooster 1892 ½-½
Peter Smit 1351 – Rene van der Linden  973 1-0
Ger Holsteijn 1757 – Hans Leeuwerik 1739 1-0 1-0
Nico Lute 1000 – Willem Slofstra 1-0 1-0
Sander Mossing Holsteijn 2016 – Thomas Broek 2203 0-1
Kees Lute 1776 – Heleen van Arkel-de Greef 2044 0-1
Bart Schlosser 1499 – Paul Harmse ½-½ ½-½
Frank Sluiter 1166 – Jan van Riel 1367 1-0
Guido Bos 1402 – Afwezig
Garmt de Heer 1567 – Afwezig
Hans Schagen 1696 – Afwezig
Hemmo Dekkers 1568 – Afwezig
Rob van den Heuvel 1897 – Afwezig
Ab Hoolhorst 1615 – Afwezig
Bert van Oudvorst 1914 – Afwezig
Evert Schmit 1708 – Afwezig
Eric van Benschop 1448 – Afwezig

 

07-02-2017 HWP Haarlem 3  – Castricum 5½ – 2½
1 6951890 Willem Mook  1849  – 7294551 Eric van der Klooster  1931 ½-½
2 7441522 René in ’t Veld  2062  – 7800672 Nico Kuijs  1892 ½-½
3 6068513 Allard Ligteringen  1866  – 7137988 Wouter Beerse  1865 1-0
4 7709977 Cees Visser  1945  – 7245447 Hans Leeuwerik  1867 ½-½
5 7267986 Frank Beverdam  1789  – 8039647 Mark Min  1838 1-0
6 8432248 Sjoerd van Raaij  1696  – 6135085 Piet van Wonderen  1812 0-1
7 6245393 Adrie Pancras  1799  – 6190437 Peter Siekerman  1810 1-0
8 7701133 Frank Homburg  1857  – 6757465 Hidde Brugman  1789 1-0
 1857  1850

 

10-02-2017 Castricum 2  – Heerhugowaard 2 – 6
1 6110192 Gerard van Pinxteren  1765  – 6172914 Gerrit van Oostrum  1900 0-1
2 6190437 Peter Siekerman  1810  – 6286907 Piet de Haas  2097 0-1
3 7801090 Piet Kuijs  1688  – 8241464 Dennis Keetman  1953 0-1
4 6115813 Gerrit Holsteijn  1786  – 1-0 R
5 6036250 Wim Pool  1712  – 8290678 Kasper van der Meulen  1793 0-1
6 7999002 Egbert Kooiman  1606  – 7640798 Johan Wester  1846 1-0
7 7801079 Gerard Kuijs  1738  – 8285563 Sandra Keetman  1709 0-1
8 8537034 Pieter Dijker  1288  – 6041574 Piet Konijn  1770 0-1
 1674  1866

 

10-02-2017 Vredeburg 2  – Castricum 3 3 – 3
1 8441499 Sandra Hollander  1548  – 7655846 Jan van der Maas  1603 0-1
2 7366348 Gert-Jan Hafkamp  1456  – 8249098 Han Duinker  1555 0-1
3 8154839 Barry Blekemolen  1474  – 7083725 Gerard Blees  1522 1-0
4 7998903 Dirk Aafjes  1425  – 8071096 John Chadwick  1487 1-0
5 8498083 Remi Aafjes  1338  – 7461366 Boor Fekkes  1523 0-1
6 8542930 Hans de Goede  1476  – 6020014 Jos Maasdijk  1525 1-0
 1452  1535
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.