| Ranglijst bijgewerkt t/mĀ rondeĀ 5 | |||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
| 1 | Beerse, W. | 400,5 | 100 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | 1 |
| 2 | Mossing Holsteijn, S. | 364,5 | 99 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 |
| 3 | Maas, J. van der | 332,5 | 98 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 | 1 |
| 4 | Wonderen, P. van | 315 | 97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 1 |
| 5 | Arkel- de Greef, H. van | 289,67 | 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 0 |
| 6 | Schmit, E. | 283,5 | 95 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | -1 |
| 7 | Pool, W. | 278,5 | 94 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 3 |
| 8 | Broek, T. | 274 | 93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | Lute, C. | 255,5 | 92 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1 |
| 10 | Kuijs, G. | 255 | 91 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | -1 |
| 11 | Schoehuijs, E. | 251 | 90 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 |
| 12 | Bosch, G. ten | 245 | 89 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 |
| 13 | Klooster, E. van der | 241 | 88 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | -1 |
| 14 | Kuijs, P. | 230 | 87 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | -1 |
| 15 | Schlosser, B. | 224 | 86 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 |
| 16 | Brugman, H. | 207 | 85 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 |
| 17 | Kooiman, E. | 206,67 | 84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
| 18 | Benschop, E. van | 195,5 | 83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 |
| 19 | Min, M. | 186 | 82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 |
| 20 | Vaessen, H. | 181 | 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | -1 |
| 21 | Chadwick, J. | 172,5 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 |
| 22 | Oudvorst, B. van | 164,67 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 23 | Schagen, H. | 161,67 | 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 24 | Riel, J. van | 161 | 77 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | -1 |
| 25 | Bos, G. | 159,67 | 76 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | -2 |
| 26 | Pinxteren, G. van | 150 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 |
| 27 | Holsteijn, G. | 148,5 | 74 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 |
| 28 | Blees, G. | 137,83 | 73 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 29 | Froma, M. | 134 | 72 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | -1 |
| 30 | Eng, H. van der | 133 | 71 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 31 | Dekkers, H. | 126,33 | 70 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 |
| 32 | Kemperink, H. | 126,17 | 69 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 33 | Wal, R. van der | 120 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Chin-A-Loi, R. | 109 | 67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 35 | Maasdijk, J. | 93,33 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 36 | Smit, P. | 85 | 65 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 |
| 37 | Leeuwerik, H. | 63 | 64 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | -1 |
| 38 | Sluiter, F. | 62 | 63 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | -1 |
| 39 | Lute, N. | 0 | 62 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Stand na ronde 5
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.