Blitztoernooi SV Castricum 29-5-2026
Groep 1 - Game file
Site Dorpshuis de Kern Start date 5/9/2026
City Castricum End date 5/9/2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Hans Leeuwerik Arbiters

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Robert van der Wal 17w1 5b1 3w1 2b0 6w1 4b½ 12w1 10w1 9b1 7b1 14w1 8b1 11b1 2w0 13w1
2 Thomas Broek 15b1 7w1 8b½ 1w1 12b1 3w1 5b1 9w0 4b1 6w0 11b1 10w1 13b1 1b1 17b1
3 Maarten Froma 18b1 9w1 1b0 8w1 7b1 2b0 4w1 5w1 6b0 10w1 12b1 11w0 17b½ 4b1 11b1
4 Piet Kuijs 11w1 6b½ 5w½ 10b½ 8b1 1w½ 3b0 7w1 2w0 9b1 17w1 14b1 15b1 3w0 22w1
5 Gerard van Pinxteren 12b1 1w0 4b½ 15w1 10b½ 7w1 2w0 3b0 11b½ 16w1 6b1 9w1 8b0 6w1 20b1
6 Eric van der Klooster 13b1 4w½ 7b0 9w1 1b0 8w0 21b1 14w1 3w1 2b1 5w0 17b1 10b1 5b0 9b½
7 Hidde Brugman 21w1 2b0 6w1 14b1 3w0 5b0 19w1 4b0 8b1 1w0 15b1 13w1 9b1 9w0 19w1
8 Hans Leeuwerik 14w1 10b1 2w½ 3b0 4w0 6b1 9w0 12b1 7w0 13b0 21b1 1w0 5w1 12w1 14b1
9 Egbert Kooiman 19w1 3b0 14w½ 6b0 17w1 10w1 8b1 2b1 1w0 4w0 13b1 5b0 7w0 7b1 6w½
10 Han Kemperink 16b1 8w0 19b1 4w½ 5w½ 9b0 11w1 1b0 12w1 3b0 18w1 2b0 6w0 11b1 12b0
11 Puk Schoorl 4b0 13w1 15b1 12w0 19b0 18w1 10b0 16b1 5w½ 21b1 2w0 3b1 1w0 10w0 3w0
12 Wietse Schmidt 5w0 17b1 13w1 11b1 2w0 19b1 1b0 8w0 10b0 15w1 3w0 16b0 14w0 8b0 10w1
13 Han Duinker 6w0 11b0 12b0 18w1 21w1 16b0 14w0 17b½ 15b1 8w1 9w0 7b0 2w0 17w1 1b0
14 Denzell Woestenburg 8b0 16w1 9b½ 7w0 18b0 15w1 13b1 6b0 21w1 17w0 1b0 4w0 12b1 15w0 8w0
15 Pieter Dijker 2w0 21b1 11w0 5b0 16w1 14b0 17w½ 18b1 13w0 12b0 7w0 18b0 4w0 14b1 pab
16 Paul Harmse 10w0 14b0 17w0 21b1 15b0 13w1 18b1 11w0 pab 5b0 abs0 12w1 abs0 abs0 abs0
17 Eric van Benschop 1b0 12w0 16b1 19w0 9b0 21w1 15b½ 13w½ 18w½ 14b1 4b0 6w0 3w½ 13b0 2w0
18 Jan van Riel 3w0 20b0 21w1 13b0 14w1 11b0 16w0 15w0 17b½ pab 10b0 15w1 abs0 abs0 abs0
19 Yevhen Petrenko 9b0 pab 10w0 17b1 11w1 12w0 7b0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 7b0
20 Raoul Kampers abs0 18w1 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 5w0
21 Abdi Said 7b0 15w0 18b0 16w0 13b0 17b0 6w0 pab 14b0 11w0 8w0 abs0 abs0 abs0 abs0
22 Laura Sotera abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 abs0 4b0

Generated by Sevilla © JBF Software