Fred Kok speelde woensdagavond tegen Quinten Kramer een leerzaam eindspel. Quinten had met de witte stukken remise kunnen houden, maar ging lopen met zijn vrijpion. Toen kon Fred eerder promoveren….

Fred Kok speelde woensdagavond tegen Quinten Kramer een leerzaam eindspel. Quinten had met de witte stukken remise kunnen houden, maar ging lopen met zijn vrijpion. Toen kon Fred eerder promoveren….

De twee vrienden Lucas en Leon spelen regelmatig tegen elkaar en vroegen of ze een keer konden mee schaken om te kijken hoe dat in clubverband gaat. Nou, dat ging dus eigenlijk heel goed want de beide 16-jarige schakers wonnen direct hun eerste partij. En als het goed is zijn ze volgende week weer van de partij.
Zo is het aantal jonge schakers in korte tijd explosief gestegen en dat is natuurlijk heel goed nieuws voor de schaakvereniging. Bij de jeugd wordt al overwogen om een ledenstop in te stellen omdat er steeds maar nieuwe schakers bij blijven komen….
En afgelopen vrijdag waren er zelfs 56 schakers actief verdeeld over 3 zalen.

Het viertal van Castricum speelde gelijk tegen de Wijker Toren: Frank en Thomas wonnen, Paul en Ischa verloren. De partij van Thomas was met diverse probleemmotieven bijzonder en kan nagespeeld worden! De inleiding van een stikmat door Thomas is buitengewoon fraai te noemen. Hoeveel spelers zouden de beslissende offerzet Th4 gespeeld hebben? Ik denk heel weinig.


Het eerste team won eindelijk weer eens en op de zege viel weinig af te dingen. Het was dat Bert van Oudvorst een onreglementaire zet in de snelschaak-fase niet opmerkte anders had de zege hoger uitgevallen. Tegenstander Jan Pjotr keek lang tegen een verloren stelling aan, maar wist Bert goed bezig te houden waardoor een logische overwinning dit keer niet naar Bert ging. Sterker nog: door een ‘oplichterstruc’ raakte hij ook nog eens een halfje kwijt… Maar Bert bleef de sportieve gentleman als altijd en feliciteerde zijn tegenstander met het punt.
Verder wonnen Wouter, Hans en Pim ( die weer een stijgende vorm begint te vertonen) en speelde Piet remise waardoor de overwinning binnen werd gehaald. Teamcaptain Henk beleefde een ongelukkige avond en verloor. Ook Matthias kon helaas na een blunder meteen opgeven.
Maar gelukkig doet Castricum weer een beetje mee in de 1e klasse!
In de interne waren er veel remises, de knapste was van Eric van Benschop, die de sterkere Evert op remise hield en er had zeker meer in gezeten! Zie partijen naspelen
Verder waren er drie revanche overwinningen waarbij de winnaars hun eerdere verlies dit seizoen nu omzetten in een overwinning. Hidde won knap van Gerard Kuijs, Pieter pakte met een overwinning, Boor Fekkes zijn ongeslagen status af en ‘last but not least’ Willem Pool versloeg zijn eerdere kwelgeest John Kaal.
Goed mensen, het is tijd om in een aantal gevallen de schaakwonden weer even te likken en aanstaande vrijdag gaan we weer volle kracht vooruit!
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 9 februari 2024
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Evert Schmit 1677 A | – | Eric van Benschop 1441 C | ½-½ |
| Gerard van Pinxteren 1712 A | – | Piet van Wonderen 1722 A | ½-½ |
| Hidde Brugman 1628 B | – | Gerard Kuijs 1681 B | 1-0 |
| Sam ten Broek 1650 B | – | Kees Lute 1762 A | ½-½ |
| Nico Kemp 1456 C | – | John Chadwick 1534 C | ½-½ |
| Pieter Dijker 1434 C | – | Boor Fekkes 1512 C | 1-0 |
| Jan van Riel 1317 C | – | Puk Schoorl 913 C | ½-½ |
| John Kaal 1595 C | – | Willem Pool 1557 A | 0-1 |
| Rein Reek 987 C | – | Bram Kortekaas 900 +-C | 0-1 |
| Lars Wokke 1269 C | – | Hans Schagen 1543 B | 0-1 |
| Roan van Brussel 900 +- C | – | Alex van der Leest 1157 C | 0-1 |
| Abdi Saïd 900 +- C | – | Marijn Doornbos 1330 C | 0-1 |
| Tobias van den Enk 900 +- C | – | Han Duinker 1407 C | ½-½ |
| Eric van der Klooster 1863 A | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Hans Leeuwerik 1812 A | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Wouter Beerse 1879 A | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Piet Kuijs 1791 A | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Henk van der Eng 1770 A | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Matthias van Zwet 1830 A | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Pim Hoff 1655 A | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Bert van Oudvorst 1880 A | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Paul Harmse 1512 C | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Thomas Dekker 1473 C | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Frank Sluiter 1161 C | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Ischa Zwikker 1055 C | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Leon Thomasse 900+- C | – | Nico Lute 1003 C | 1-0 |
| Chris Woudt 1160 C | – | Lucas van Mens 900+- C | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23
| NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Leeuwerik 1812 A | 1419,50 | 100 | 20 | 11 | 7 | 2 | 72,5 | 2 |
| 2 | Eric van der Klooster 1863 A | 1377,00 | 99 | 20 | 9 | 10 | 1 | 70,0 | -2 |
| 3 | Piet Kuijs 1791 A | 1250,67 | 98 | 19 | 10 | 5 | 4 | 65,8 | 3 |
| 4 | Wouter Beerse 1879 A | 1163,67 | 97 | 19 | 10 | 4 | 5 | 63,2 | 1 |
| 5 | Sam ten Broek 1650 B | 1160,17 | 96 | 18 | 6 | 11 | 1 | 63,9 | 2 |
| 6 | Kees Lute 1762 A | 1130,00 | 95 | 20 | 7 | 10 | 3 | 60,0 | 0 |
| 7 | Piet van Wonderen 1722 A | 1102,50 | 94 | 21 | 8 | 8 | 5 | 57,1 | -1 |
| 8 | Matthias van Zwet 1830 A | 1048,50 | 93 | 15 | 6 | 5 | 4 | 56,7 | 1 |
| 9 | Gerard Kuijs 1681 B | 1009,33 | 92 | 21 | 9 | 5 | 7 | 54,8 | -3 |
| 10 | Gerard van Pinxteren 1712 A | 1005,00 | 91 | 20 | 8 | 6 | 6 | 55,0 | 2 |
| 11 | Hidde Brugman 1628 B | 1002,33 | 90 | 21 | 11 | 3 | 7 | 59,5 | 1 |
| 12 | Henk van der Eng 1770 A | 996,17 | 89 | 21 | 7 | 7 | 7 | 50,0 | 1 |
| 13 | Evert Schmit 1677 A | 962,17 | 88 | 12 | 5 | 5 | 2 | 62,5 | 0 |
| 14 | Egbert Kooiman 1650 B | 903,00 | 87 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 1 |
| 15 | John Chadwick 1534 C | 902,17 | 86 | 22 | 9 | 5 | 8 | 52,3 | 0 |
| 16 | Thomas Dekker 1473 C | 878,67 | 85 | 19 | 9 | 2 | 8 | 52,6 | 1 |
| 17 | Boor Fekkes 1512 C | 847,67 | 84 | 12 | 5 | 6 | 1 | 66,7 | 0 |
| 18 | Han Kemperink 1666 A | 844,00 | 83 | 17 | 4 | 8 | 5 | 47,1 | -1 |
| 19 | Eric van Benschop 1441 C | 837,00 | 82 | 18 | 7 | 6 | 5 | 55,6 | -2 |
| 20 | Willem Pool 1557 A | 834,50 | 81 | 21 | 9 | 4 | 8 | 52,4 | -1 |
| 21 | Nico Kemp 1456 C | 827,33 | 80 | 18 | 5 | 8 | 5 | 50,0 | 0 |
| 22 | Pieter Dijker 1434 C | 825,17 | 79 | 19 | 6 | 7 | 6 | 50,0 | 1 |
| 23 | Paul Harmse 1512 C | 793,17 | 78 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50,0 | -2 |
| 24 | John Kaal 1595 C | 781,17 | 77 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | 1 |
| 25 | Pim Hoff 1655 A | 768,50 | 76 | 17 | 7 | 4 | 6 | 52,9 | 1 |
| 26 | Thomas Broek A 2065 | 755,33 | 75 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | -2 |
| 27 | Jan van Riel 1317 C | 752,50 | 74 | 17 | 5 | 7 | 5 | 50,0 | 1 |
| 28 | Han Duinker 1407 C | 687,00 | 73 | 20 | 7 | 4 | 9 | 45,0 | 0 |
| 29 | Olivier Vis 1865 A | 658,33 | 72 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 |
| 30 | Lars Wokke 1269 C | 655,83 | 71 | 18 | 7 | 3 | 8 | 47,2 | 0 |
| 31 | Marijn Doornbos 1330 C | 633,00 | 70 | 18 | 8 | 3 | 7 | 52,8 | 2 |
| 32 | Bert van Oudvorst 1880 A | 613,67 | 69 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -3 |
| 33 | Jappe Koppenaal 898 C | 611,50 | 68 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 |
| 34 | René van der Linden 1185 C | 610,67 | 67 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 1 |
| 35 | Chris Woudt 1160 C | 590,50 | 66 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46,4 | 2 |
| 36 | Lourens van der Heijden 1165 C | 581,67 | 65 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 |
| 37 | Jan van der Maas 1575 B | 572,67 | 64 | 15 | 2 | 6 | 7 | 33,3 | -1 |
| 38 | Frank Sluiter 1161 C | 571,50 | 63 | 23 | 8 | 2 | 13 | 39,1 | 1 |
| 39 | Hans Schagen 1543 B | 569,17 | 62 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 |
| 40 | Dick Viveen 900 C | 551,00 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| 41 | Ischa Zwikker 1055 C | 540,00 | 60 | 22 | 8 | 2 | 12 | 40,9 | 0 |
| 42 | Alex van der Leest 1157 C | 531,67 | 59 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46,7 | 1 |
| 43 | Fred Kok 1794 A | 511,00 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 44 | Tobias van den Enk 900 +- C | 485,00 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 45 | Puk Schoorl 913 C | 483,50 | 56 | 22 | 7 | 1 | 14 | 34,1 | 0 |
| 46 | Kees Egberts 1490 B | 437,50 | 55 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 |
| 47 | Leon Thomasse 900+- C | 435,33 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 48 | Bram Kortekaas 900 +-C | 435,00 | 53 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -3 |
| 49 | Lucas van Mens 900+- C | 434,67 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
| 50 | Nico Lute 1003 C | 408,50 | 51 | 20 | 6 | 1 | 13 | 32,5 | 0 |
| 51 | Özden Tuna 1605 B | 406,33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 52 | Abdi Saïd 900 +- C | 351,67 | 49 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 |
| 53 | Rein Reek 987 C | 322,00 | 48 | 22 | 5 | 2 | 15 | 27,3 | -2 |
| 54 | Roan van Brussel 900 +- C | 250,67 | 47 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 1 |
Sensatie op de clubavond, want Ischa Zwikker was binnen 10 zetten klaar tegen de ruim 500 ratingpunten sterkere Jan van der Maas. Jan had een degelijke Tata 10-kamp gespeeld. Was er in deze partij sprake van onderschatting? Ischa liet zien een goed tactisch oog te hebben en toen Jan het gevaar niet zag aankomen sloeg Ischa bikkelhard toe. Jan verloor een stuk en zijn stelling zag er hopeloos uit, terecht gaf hij op. Zie partijen naspelen
Aan het begin van de avond werd Kees Lute in het zonnetje gezet en kreeg de gouden speld uitgereikt door voorzitter Willem Pool omdat nu ook Kees erelid is en al bijna 60 jaar onafgebroken lid is van de vereniging. Daarnaast is Kees al jaren actief als nationaal arbiter bij het Tata-toernooi. Dankzij de noeste arbeid van Piet van Wonderen kon deze aantonen dat Kees al inderdaad zo lang lid is, ondanks dat het archief van de KNSB letterlijk verbrand is. Hulde dus ook voor de Piet!

Martijn Doornbos won van Frank, nadat Frank op zijn beurt winnend voordeel had laten glippen. Zie partijen naspelen.
Koploper Hans vergrootte zijn voorsprong door een regelmatige overwinning op Gerard Kuijs. Gerard speelde zoals gebruikelijk de Rubinstein in het Frans en die keus is vandaag de dag niet meer goed te noemen. Zie partijen naspelen.
Hidde ontsnapte tegen Paul Harmse, die met een stuk meer het niet voor elkaar kreeg om Hidde te verslaan. Hidde kreeg twee gevaarlijk vrijpionnen en sloeg toe in het eindspel.
Aspirant lid Tobias won direct zijn eerste partij tegen de weer zeer snel spelende Puk. Na stukwinst in de opening speelde Tobias het knap uit. Een goed begin dus voor hem!
Vrijdag a.s. wordt een hele drukke clubavond. In de burchtzaal speelt het eerste achttal en in de analyseruimte het viertal.
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 2 februari 2024
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Hans Leeuwerik 1812 A | – | Gerard Kuijs 1681 B | 1-0 |
| Piet Kuijs 1791 A | – | Eric van der Klooster 1863 A | ½-½ |
| Henk van der Eng 1770 A | – | Matthias van Zwet 1830 A | ½-½ |
| Piet van Wonderen 1722 A | – | Kees Lute 1762 A | ½-½ |
| Pim Hoff 1655 A | – | Olivier Vis 1865 A | ½-½ |
| Gerard van Pinxteren 1712 A | – | Wouter Beerse 1879 A | 0-1 |
| Willem Pool 1557 A | – | Lars Wokke 1269 C | 1-0 |
| Hidde Brugman 1628 B | – | Paul Harmse 1512 C | 1-0 |
| John Chadwick 1534 C | – | Evert Schmit 1677 A | 0-1 |
| Pieter Dijker 1434 C | – | John Kaal 1595 C | ½-½ |
| Jan van Riel 1317 C | – | Jappe Koppenaal 898 C | 1-0 |
| Boor Fekkes 1512 C | – | Nico Kemp 1456 C | ½-½ |
| Alex van der Leest 1157 C | – | Rein Reek 987 C | 1-0 |
| Marijn Doornbos 1330 C | – | Frank Sluiter 1161 C | 1-0 |
| Ischa Zwikker 1055 C | – | Jan van der Maas 1575 B | 1-0 |
| Nico Lute 1003 C | – | Abdi Saïd 900 +- C | ½-½ |
| Puk Schoorl 913 C | – | Tobias van den Enk 900 +- C | 0-1 |
| Roan van Brussel 900 +- C | – | Bram Kortekaas 900 +-C | 0-1 |
| Han Duinker 1407 C | – | Eric van Benschop 1441 C | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
| NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Leeuwerik 1812 A | 1328,50 | 100 | 19 | 10 | 7 | 2 | 71,1 | 3 |
| 2 | Eric van der Klooster 1863 A | 1276,00 | 99 | 19 | 8 | 10 | 1 | 68,4 | -1 |
| 3 | Piet Kuijs 1791 A | 1203,17 | 98 | 18 | 10 | 4 | 4 | 66,7 | 2 |
| 4 | Sam ten Broek 1650 B | 1112,67 | 97 | 17 | 6 | 10 | 1 | 64,7 | 1 |
| 5 | Kees Lute 1762 A | 1084,00 | 96 | 19 | 7 | 9 | 3 | 60,5 | 1 |
| 6 | Wouter Beerse 1879 A | 1068,67 | 95 | 18 | 9 | 4 | 5 | 61,1 | 0 |
| 7 | Piet van Wonderen 1722 A | 1059,50 | 94 | 20 | 8 | 7 | 5 | 57,5 | 0 |
| 8 | Matthias van Zwet 1830 A | 1045,50 | 93 | 14 | 6 | 5 | 3 | 60,7 | 0 |
| 9 | Gerard Kuijs 1681 B | 1011,67 | 92 | 20 | 9 | 5 | 6 | 57,5 | -2 |
| 10 | Henk van der Eng 1770 A | 1003,50 | 91 | 20 | 7 | 7 | 6 | 52,5 | 2 |
| 11 | Gerard van Pinxteren 1712 A | 959,50 | 90 | 19 | 8 | 5 | 6 | 55,3 | 1 |
| 12 | Hidde Brugman 1628 B | 918,00 | 89 | 20 | 10 | 3 | 7 | 57,5 | 0 |
| 13 | Evert Schmit 1677 A | 915,33 | 88 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,6 | -1 |
| 14 | Egbert Kooiman 1650 B | 878,17 | 87 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 1 |
| 15 | John Chadwick 1534 C | 861,17 | 86 | 21 | 9 | 4 | 8 | 52,4 | 1 |
| 16 | Han Kemperink 1666 A | 817,17 | 85 | 17 | 4 | 8 | 5 | 47,1 | -1 |
| 17 | Thomas Dekker 1473 C | 813,50 | 84 | 18 | 8 | 2 | 8 | 50,0 | 0 |
| 18 | Eric van Benschop 1441 C | 794,67 | 83 | 17 | 7 | 5 | 5 | 55,9 | -1 |
| 19 | Nico Kemp 1456 C | 785,33 | 82 | 17 | 5 | 7 | 5 | 50,0 | -1 |
| 20 | John Kaal 1595 C | 785,00 | 81 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 0 |
| 21 | Paul Harmse 1512 C | 767,17 | 80 | 18 | 7 | 4 | 6 | 50,0 | 0 |
| 22 | Boor Fekkes 1512 C | 766,00 | 79 | 11 | 4 | 6 | 0 | 63,6 | 1 |
| 23 | Willem Pool 1557 A | 756,67 | 78 | 20 | 8 | 4 | 8 | 50,0 | 0 |
| 24 | Thomas Broek A 2065 | 746,00 | 77 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | -2 |
| 25 | Pieter Dijker 1434 C | 737,17 | 76 | 18 | 5 | 7 | 6 | 47,2 | 0 |
| 26 | Jan van Riel 1317 C | 725,67 | 75 | 16 | 5 | 6 | 5 | 50,0 | 0 |
| 27 | Pim Hoff 1655 A | 675,50 | 74 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50,0 | 0 |
| 28 | Lars Wokke 1269 C | 662,00 | 73 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50,0 | -1 |
| 29 | Han Duinker 1407 C | 630,17 | 72 | 20 | 7 | 3 | 9 | 42,5 | 0 |
| 30 | Olivier Vis 1865 A | 623,50 | 71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 |
| 31 | Bert van Oudvorst 1880 A | 620,33 | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | -2 |
| 32 | Jappe Koppenaal 898 C | 608,00 | 69 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 |
| 33 | Chris Woudt 1160 C | 594,50 | 68 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50,0 | 1 |
| 34 | René van der Linden 1185 C | 591,33 | 67 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 1 |
| 35 | Marijn Doornbos 1330 C | 585,50 | 66 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50,0 | 3 |
| 36 | Lourens van der Heijden 1165 C | 569,00 | 65 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 |
| 37 | Ischa Zwikker 1055 C | 552,00 | 64 | 21 | 8 | 2 | 11 | 42,9 | 1 |
| 38 | Jan van der Maas 1575 B | 551,17 | 63 | 15 | 2 | 6 | 7 | 33,3 | -1 |
| 39 | Dick Viveen 900 C | 529,33 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| 40 | Frank Sluiter 1161 C | 507,00 | 61 | 22 | 7 | 2 | 13 | 36,4 | 0 |
| 41 | Hans Schagen 1543 B | 494,50 | 60 | 6 | 1 | 3 | 1 | 41,7 | 0 |
| 42 | Alex van der Leest 1157 C | 490,00 | 59 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42,9 | 2 |
| 43 | Fred Kok 1794 A | 484,00 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 44 | Puk Schoorl 913 C | 451,00 | 57 | 21 | 7 | 0 | 14 | 33,3 | 1 |
| 45 | Tobias van den Enk 900 +- C | 429,00 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
| 46 | Kees Egberts 1490 B | 421,83 | 55 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 |
| 47 | Nico Lute 1003 C | 413,50 | 54 | 19 | 6 | 1 | 12 | 34,2 | 1 |
| 48 | Özden Tuna 1605 B | 396,00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 49 | Bram Kortekaas 900 +-C | 395,67 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 |
| 50 | Abdi Saïd 900 +- C | 365,50 | 51 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 |
| 51 | Rein Reek 987 C | 328,67 | 50 | 21 | 5 | 2 | 14 | 28,6 | -3 |
| 52 | Roan van Brussel 900 +- C | 261,33 | 49 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 27 januari 2024
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Eric van der Klooster 1870 A | – | Wouter Beerse 1869 A | 1-0 |
| Henk van der Eng 1732 A | – | Sam ten Broek 1656 B | ½-½ |
| Pim Hoff 1665 A | – | Han Duinker 1417 C | 1-0 |
| Evert Schmit 1693 A | – | Hidde Brugman 1604 B | 1-0 |
| Han Kemperink 1686 A | – | Thomas Dekker 1478 C | ½-½ |
| John Chadwick 1508 C | – | Piet van Wonderen 1715 A | 0-1 |
| Jan van Riel 1297 C | – | Nico Kemp 1475 C | 0-1 |
| René van der Linden 1182 C | – | Frank Sluiter 1179 C | 1-0 |
| John Kaal 1607 C | – | Boor Fekkes 1490 C | ½-½ |
| Marijn Doornbos 1333 C | – | Nico Lute 997 C | 1-0 |
| Ischa Zwikker 1029 C | – | Rein Reek 1003 C | 1-0 |
| Lars Wokke 1188 C | – | Jappe Koppenaal 900 C | ½-½ |
| Chris Woudt 1123 C | – | Puk Schoorl 913 C | 1-0 |
| Abdi Saïd 900 C | – | Roan van Brussel 900 C | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21
| NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Leeuwerik 1813 A | 1226,00 | 100 | 18 | 9 | 7 | 2 | 69,4 | 2 |
| 2 | Eric van der Klooster 1870 A | 1215,00 | 99 | 18 | 8 | 9 | 1 | 69,4 | 0 |
| 3 | Piet Kuijs 1786 A | 1157,00 | 98 | 17 | 10 | 3 | 4 | 67,6 | 1 |
| 4 | Sam ten Broek 1656 B | 1068,33 | 97 | 17 | 6 | 10 | 1 | 64,7 | 1 |
| 5 | Kees Lute 1752 A | 1035,00 | 96 | 18 | 7 | 8 | 3 | 61,1 | 2 |
| 6 | Piet van Wonderen 1715 A | 1011,00 | 95 | 19 | 8 | 6 | 5 | 57,9 | -1 |
| 7 | Gerard Kuijs 1696 B | 1005,17 | 94 | 19 | 9 | 5 | 5 | 60,5 | -1 |
| 8 | Matthias van Zwet 1845 A | 1001,50 | 93 | 13 | 6 | 4 | 3 | 61,5 | 1 |
| 9 | Wouter Beerse 1869 A | 981,67 | 92 | 17 | 8 | 4 | 5 | 58,8 | 1 |
| 10 | Gerard van Pinxteren 1713 A | 969,00 | 91 | 18 | 8 | 5 | 5 | 58,3 | 0 |
| 11 | Henk van der Eng 1732 A | 955,00 | 90 | 19 | 7 | 6 | 6 | 52,6 | 1 |
| 12 | John Chadwick 1508 C | 859,17 | 89 | 20 | 9 | 4 | 7 | 55,0 | 0 |
| 13 | Egbert Kooiman 1644 B | 847,00 | 88 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 1 |
| 14 | Hidde Brugman 1604 B | 837,17 | 87 | 19 | 9 | 3 | 7 | 55,3 | -1 |
| 15 | Evert Schmit 1693 A | 803,83 | 86 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 0 |
| 16 | Han Kemperink 1686 A | 786,50 | 85 | 17 | 4 | 8 | 5 | 47,1 | -1 |
| 17 | Thomas Dekker 1478 C | 783,50 | 84 | 18 | 8 | 2 | 8 | 50,0 | 0 |
| 18 | Paul Harmse 1506 C | 778,17 | 83 | 17 | 7 | 4 | 5 | 52,9 | 1 |
| 19 | Eric van Benschop 1426 C | 766,17 | 82 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 0 |
| 20 | John Kaal 1607 C | 749,17 | 81 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53,8 | 1 |
| 21 | Nico Kemp 1475 C | 748,83 | 80 | 16 | 5 | 6 | 5 | 50,0 | 0 |
| 22 | Thomas Broek A 2054 | 733,00 | 79 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | -2 |
| 23 | Boor Fekkes 1490 C | 730,67 | 78 | 10 | 4 | 5 | 0 | 65,0 | 0 |
| 24 | Pieter Dijker 1438 C | 701,00 | 77 | 17 | 5 | 6 | 6 | 47,1 | -1 |
| 25 | Willem Pool 1590 A | 682,17 | 76 | 19 | 7 | 4 | 8 | 47,4 | -1 |
| 26 | Lars Wokke 1188 C | 662,67 | 75 | 16 | 7 | 3 | 6 | 53,1 | 0 |
| 27 | Jan van Riel 1297 C | 650,50 | 74 | 15 | 4 | 6 | 5 | 46,7 | -1 |
| 28 | Pim Hoff 1665 A | 646,50 | 73 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | -1 |
| 29 | Jappe Koppenaal 900 C | 613,00 | 72 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 |
| 30 | Bert van Oudvorst 1880 A | 596,67 | 71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | -2 |
| 31 | Han Duinker 1417 C | 591,67 | 70 | 19 | 7 | 2 | 9 | 42,1 | -1 |
| 32 | Olivier Vis 1858 A | 589,00 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 33 | Chris Woudt 1123 C | 565,33 | 68 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50,0 | 1 |
| 34 | René van der Linden 1182 C | 555,00 | 67 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 1 |
| 35 | Lourens van der Heijden 1140 C | 552,67 | 66 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 |
| 36 | Jan van der Maas 1570 B | 552,17 | 65 | 14 | 2 | 6 | 6 | 35,7 | 0 |
| 37 | Marijn Doornbos 1333 C | 517,00 | 64 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | 2 |
| 38 | Frank Sluiter 1179 C | 510,00 | 63 | 21 | 7 | 2 | 12 | 38,1 | 1 |
| 39 | Dick Viveen 900 C | 500,33 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| 40 | Fred Kok 1794 A | 497,67 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 41 | Ischa Zwikker 1029 C | 497,00 | 60 | 20 | 7 | 2 | 11 | 40,0 | 0 |
| 42 | Hans Schagen 1557 B | 480,50 | 59 | 6 | 1 | 3 | 1 | 41,7 | 0 |
| 43 | Puk Schoorl 913 C | 453,00 | 58 | 20 | 7 | 0 | 13 | 35,0 | 0 |
| 44 | Alex van der Leest 1120 C | 445,00 | 57 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38,5 | 1 |
| 45 | Kees Egberts 1500 B | 395,33 | 56 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 |
| 46 | Nico Lute 997 C | 391,00 | 55 | 18 | 6 | 0 | 12 | 33,3 | 0 |
| 47 | Özden Tuna 1605 B | 378,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 48 | Bram Kortekaas 900 C | 353,33 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 49 | Abdi Saïd 900 C | 339,00 | 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 |
| 50 | Rein Reek 1003 C | 332,33 | 51 | 20 | 5 | 2 | 13 | 30,0 | -2 |
| 51 | Roan van Brussel 900 C | 266,67 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 19 januari 2024
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Henk van der Eng 1732 A | – | Eric van der Klooster 1870 A | ½-½ |
| Piet van Wonderen 1715 A | – | Sam ten Broek 1656 B | ½-½ |
| Willem Pool 1590 A | – | John Chadwick 1508 C | 0-1 |
| Hidde Brugman 1604 B | – | Han Kemperink 1686 A | ½-½ |
| Thomas Dekker 1478 C | – | John Kaal 1607 C | 1-0 |
| Frank Sluiter 1179 C | – | Abdi Saïd 900 C | 1-0 |
| Nico Lute 997 C | – | Rein Reek 1003 C | 1-0 |
| Puk Schoorl 913 C | – | Roan van Brussel 900 C | 1-0 |
