Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 10 januari 2014 | ||||
Wit | Zwart | Uitslag | ||
Klooster, E. van der | – | Bosch, G. ten | ½-½ | |
Beerse, W. | – | Mossing Holsteijn, S. | 0-1 | |
Schmit, E. | – | Riel, J. van | 1-0 | |
Kuijs, P. | – | Pool, W. | 1-0 | |
Min, M. | – | Arkel- de Greef, H. van | 0-1 | |
Leeuwerik, H. | – | Holsteijn, G. | 0-1 | |
Schagen, H. | – | Wonderen, P. van | ½-½ | |
Brugman, H. | – | Vaessen, H. | 1-0 | |
Chadwick, J. | – | Benschop, E. van | ½-½ | |
Kuijs, G. | – | Pinxteren, G. van | 1-0 | |
Maasdijk, J. | – | Maas, J. van der | 1-0 | |
Schlosser, B. | – | Sluiter, F. | 1-0 | |
Blees, G. | – | Wal, R. van der | ½-½ | |
Bos, G. | – | Vervaart, T. | 1-0 | |
Fekkes, B. | – | Lute, N. | ½-½ | |
Dijker, P. | – | Smit, P. | 0-1 |
Uitslagen ronde 15, gespeeld op vrijdag 10 januari 2014
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.