Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric van der Klooster 1909 | 302,00 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 |
2 | Wouter Beerse 1853 | 267,83 | 99 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 |
3 | Maarten Froma 1794 | 251,17 | 98 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 |
4 | Matthias van Zwet 1859 | 240,33 | 97 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 |
5 | Piet Kuijs 1719 | 233,00 | 96 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 |
6 | Nico Lute 996 | 197,00 | 95 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 |
7 | Gerard van Pinxteren 1815 | 184,33 | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
8 | Willem Pool 1716 | 184,17 | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
9 | Piet van Wonderen 1770 | 175,33 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
10 | Kees Lute 1775 | 170,50 | 91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 |
11 | Han Kemperink 1643 | 159,00 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
12 | Lourens van der Heiden 1121 | 158,00 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
13 | Hidde Brugman 1602 | 149,00 | 88 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 |
14 | Paul Harmse 1530 | 148,00 | 87 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 |
15 | Hemmo Dekkers 1630 | 142,00 | 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
16 | Gerard Kuijs 1626 | 138,00 | 85 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 |
17 | Hans Broenink (geen rating) | 128,00 | 84 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | -2 |
18 | Nico Kemp 1439 | 121,83 | 83 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 1 |
19 | Egbert Kooiman 1609 | 118,00 | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
20 | Pim Hoff 1731 | 115,33 | 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
21 | Thomas Broek 2138 | 109,33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
22 | Evert Schmit 1721 | 108,00 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
23 | Hans Leeuwerik 1776 | 107,00 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
24 | Bert van Oudvorst 1861 | 102,67 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
25 | Peter Smit 1285 | 101,33 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
26 | Boor Fekkes 1457 | 100,00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
27 | Fred Kok 1819 | 97,33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
28 | GvL 1765 | 96,67 | 73 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 1 |
29 | Ab Hoolhorst 1645 | 96,00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
30 | Robert van der Wal 2064 | 94,67 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
31 | Henk Vaessen 1543 | 93,33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
32 | Jan van Riel 1343 | 92,67 | 69 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
33 | Özden Tuna 1648 | 92,00 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
34 | Frank Sluiter 1161 | 82,33 | 67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 |
35 | John Chadwick 1421 | 79,50 | 66 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 |
36 | Hans Schagen 1665 | 78,00 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
37 | Henk van der Eng 1841 | 64,00 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
38 | Rene van der Linden 1153 | 61,00 | 63 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 |
39 | Pieter Dijker 1394 | 58,67 | 62 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 |
40 | Han Duinker 1473 | 20,67 | 61 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -1 |
41 | Eric van Benschop 1501 | 20,00 | 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 25 september 2020
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Wouter Beerse 1853 | – | Paul Harmse 1530 | 1-0 |
Hans Leeuwerik 1776 | – | Pieter Dijker 1394 | 1-0 |
Gerard van Pinxteren 1815 | – | Kees Lute 1775 | ½-½ |
Piet Kuijs 1719 | – | Eric van der Klooster 1909 | 0-1 |
Gerard Kuijs 1626 | – | Hans Schagen 1665 | 1-0 |
Hidde Brugman 1602 | – | Matthias van Zwet 1859 | 0-1 |
Jan van Riel 1343 | – | Nico Lute 996 | 0-1 |
Nico Kemp 1439 | – | Willem Pool 1716 | 0-1 |
John Chadwick 1421 | – | Han Kemperink 1643 | 0-1 |
Frank Sluiter 1161 | – | Han Duinker 1473 | 1-0 |
Rene van der Linden 1153 | – | Hans Broenink (geen rating) | 0-1 |
Thomas Broek 2138 | – | Afwezig met geldige reden | |
Bert van Oudvorst 1861 | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Smit 1285 | – | Afwezig met geldige reden | |
Boor Fekkes 1457 | – | Afwezig met geldige reden | |
Fred Kok 1819 | – | Afwezig met geldige reden | |
Robert van der Wal 2064 | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk Vaessen 1543 | – | Afwezig met geldige reden | |
Lourens van der Heiden 1121 | – | Afwezig met geldige reden | |
Özden Tuna 1648 | – | Afwezig met geldige reden | |
Hemmo Dekkers 1630 | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van der Eng 1841 | – | Afwezig met geldige reden | |
Evert Schmit 1721 | – | Afwezig met geldige reden | |
Egbert Kooiman 1609 | – | Afwezig met geldige reden | |
Piet van Wonderen 1770 | – | Afwezig met geldige reden | |
Eric van Benschop 1501 | – | Afwezig met geldige reden | |
Pim Hoff 1731 | – | Afwezig met geldige reden | |
Ab Hoolhorst 1645 | – | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Froma 1794 | – | Afwezig met geldige reden | |
GvL 1765 | – | Afwezig met geldige reden |