Verslag 2e ronde, 11 september 2020
Veel verrassende uitslagen op deze tweede competitieavond. Als eerste het huzarenstukje van Pieter Dijker die met wit remise wist te houden tegen de gevreesde GvL, die bijna 400 ratingpunten meer heeft. Voorwaar een prestatie van formaat, Ze speelden het IJslands gambiet, een variatie van het Scandinavisch. In een zelfs enigszins betere stelling dwong Pieter een herhaling van zetten af waardoor GvL genoegen moest nemen met een puntendeling.
Hieronder kunt u de partij naspelen:
Een andere puike prestatie was van Nico Lute, geen ‘shit’-uitroepen deze keer tegen de normaal gesproken sterkere gentleman René van der Linden. Nico won, door wat René een calculatiefout in het middenspel noemde. Dan weet je als econoom dat het bergafwaarts gaat. 1-0 voor Nico. Heel knap.
De neven Gerard Kuijs en Piet Kuijs maakten het elkaar weer niet gemakkelijk. Hoe het kan weet niemand, maar ze zijn altijd als laatste bezig als ze tegen elkaar spelen.
Piet had met zwart een aanval op de witte koningsstelling van Gerard, maar die wist het te pareren. Daardoor bleef zwart met een achtergebleven dame in het nadeel en wit won een pion en stond gewonnen. Helaas, Gerard zag een schaakje met de dame over de diagonaal van a7 naar de koning op f2 over het hoofd. De zwarte dame drong de witte stelling in en samen met de witveldige loper was het mat of dameverlies voor Gerard die vandaag het zuur kreeg i.p.v. het zoet. 0-1 voor een fortuinlijke Piet.
Nieuwkomer Hans Broenink won zijn eerste partij tegen de altijd taaie Frank Sluiter. Na de stelling op de foto volgde het Tc8+ van wit, waarmee zwart reddeloos verloren was. 1-0 voor Hans.
Een verrassing was ook de plusremise van Nico Kemp met wit tegen Piet van Wonderen. Piet heeft meer dan 300 ratingpunten meer, maar daar was Nico niet van onder de indruk. In een toreneindspel met een pion extra waren er nog winstkansen, maar Nico nam genoegen met remise, waar Piet oprecht blij mee kon zijn. Een fraai resultaat voor Nico.
Vorige week hield John Chadwick zijn sterkere tegenstander op remise, maar deze keer was het krachtsverschil met Gerard van Pinxteren te groot. Gerard won overtuigend.
Ook Egbert Kooiman won tegen Han Duinker, evenals Hidde Brugman tegen Hemmo Dekkers en Kees Lute tegen Eric van Benschop. De partij van Egbert is te zien in de partij van de week.
Al met al een mooie schaakavond met meerdere opvallende uitslagen.
Egbert
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Kuijs 1719 | 162,00 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | -2 |
2 | Hidde Brugman 1602 | 159,00 | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
3 | Nico Lute 996 | 136,00 | 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 2 |
4 | Gerard van Pinxteren 1815 | 120,00 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
5 | Eric van der Klooster 1909 | 110,50 | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
6 | Jan van Riel 1343 | 110,33 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
7 | Maarten Froma 1794 | 110,00 | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
8 | Wouter Beerse 1853 | 100,00 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
9 | Matthias van Zwet 1859 | 96,67 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
10 | Nico Kemp 1439 | 87,50 | 91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 0 |
11 | Paul Harmse 1530 | 77,67 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
12 | Willem Pool 1716 | 75,17 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
13 | Piet van Wonderen 1770 | 71,33 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 |
14 | Hemmo Dekkers 1630 | 67,00 | 87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
15 | Egbert Kooiman 1609 | 64,00 | 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
16 | Gerard Kuijs 1626 | 63,00 | 85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
17 | Kees Lute 1775 | 63,00 | 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
18 | Rene van der Linden 1153 | 62,00 | 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
19 | Hans Broenink 1500 | 62,00 | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
20 | Thomas Broek 2138 | 58,67 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
21 | Pieter Dijker 1394 | 57,50 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
22 | Evert Schmit 1721 | 55,33 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
23 | Han Kemperink 1643 | 54,67 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
24 | Hans Schagen 1665 | 54,00 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
25 | Bert van Oudvorst 1861 | 52,00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
26 | Peter Smit 1285 | 51,33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
27 | Boor Fekkes 1457 | 50,67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
28 | Fred Kok 1819 | 49,33 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
29 | Ab Hoolhorst 1645 | 48,67 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
30 | Robert van der Wal 2064 | 48,00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
31 | Henk Vaessen 1543 | 47,33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
32 | Lourens van der Heiden 1121 | 46,67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
33 | Özden Tuna 1648 | 46,00 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
34 | John Chadwick 1421 | 44,50 | 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 |
35 | GvL 1765 | 37,50 | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 |
36 | Henk van der Eng 1841 | 28,00 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
37 | Hans Leeuwerik 1776 | 20,33 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
38 | Pim Hoff 1731 | 20,00 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
39 | Han Duinker 1473 | 0,00 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
40 | Eric van Benschop 1501 | 0,00 | 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
41 | Frank Sluiter 1161 | 0,00 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 11 september 2020
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Maarten Froma 1794 | – | Eric van der Klooster 1909 | ½-½ |
Gerard Kuijs 1626 | – | Piet Kuijs 1719 | 0-1 |
Hidde Brugman 1602 | – | Hemmo Dekkers 1630 | 1-0 |
Kees Lute 1775 | – | Eric van Benschop 1501 | 1-0 |
Jan van Riel 1343 | – | Henk van der Eng 1841 | 1-0 R |
Nico Kemp 1439 | – | Piet van Wonderen 1770 | ½-½ |
Egbert Kooiman 1609 | – | Han Duinker 1473 | 1-0 |
John Chadwick 1421 | – | Gerard van Pinxteren 1815 | 0-1 |
Pieter Dijker 1394 | – | GvL 1765 | ½-½ |
Nico Lute 996 | – | Rene van der Linden 1153 | 1-0 |
Hans Broenink 1500 | – | Frank Sluiter 1161 | 1-0 |
Thomas Broek 2138 | – | Afwezig met geldige reden | |
Han Kemperink 1643 | – | Afwezig met geldige reden | |
Bert van Oudvorst 1861 | – | Afwezig met geldige reden | |
Boor Fekkes 1457 | – | Afwezig met geldige reden | |
Fred Kok 1819 | – | Afwezig met geldige reden | |
Robert van der Wal 2064 | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk Vaessen 1543 | – | Afwezig met geldige reden | |
Lourens van der Heiden 1121 | – | Afwezig met geldige reden | |
Özden Tuna 1648 | – | Afwezig met geldige reden | |
Hans Leeuwerik 1776 | – | Afwezig met geldige reden | |
Willem Pool 1716 | – | Afwezig met geldige reden | |
Hans Schagen 1665 | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Smit 1285 | – | Afwezig met geldige reden | |
Wouter Beerse 1853 | – | Afwezig met geldige reden | |
Evert Schmit 1721 | – | Afwezig met geldige reden | |
Matthias van Zwet 1859 | – | Afwezig met geldige reden | |
Pim Hoff 1731 | – | Afwezig met geldige reden | |
Ab Hoolhorst 1645 | – | Afwezig met geldige reden | |
Paul Harmse 1530 | – | Externe wedstrijd | 1-0 |