Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 11 oktober 2019 | |||||
Wit | Zwart | Uitslag | |||
Thomas Broek 2138 | – | Willem Pool 1661 | 1-0 | ||
Piet van Wonderen 1814 | – | Piet Kuijs 1779 | ½-½ | ||
Gerard Kuijs1756 | – | Gerard van Pinxteren 1779 | ½-½ | ||
Wouter Beerse 1822 | – | Matthias van Zwet 1848 | ½-½ | ||
Eric van Benschop 1466 | – | Nico Kuijs 1809 | 1-0 | ||
Han Duinker 1581 | – | Paul Harmse 1497 | 0-1 | ||
Boor Fekkes 1484 | – | Han Kemperink 1598 | 0-1 | ||
Jan van Riel 1280 | – | Frank Sluiter 1101 | ½-½ | ||
Pieter Dijker 1368 | – | Evert Schmit 1762 | 0-1 | ||
Peter Smit 1230 | – | Hans Leeuwerik 1748 | 0-1 | ||
Maarten Froma 1790 | – | Eric van der Klooster 1901 | ½-½ | ||
Daan Beukers | – | John Chadwick 1478 | 0-1 | ||
Partijen van Aris de Heer N – Castricum N2Bord
Thuis
Uit
Uitslag
Bord 1
7366095 Jos Lohmann (1815)
7801079 Gerard Kuijs (1756)
½ – ½
Bord 2
8529532 Ron de Vink (1904)
7245447 Hans Leeuwerik (1748)
½ – ½
Bord 3
7185981 Bert Kuijer (1790)
7999002 Egbert Kooiman (1703)
1 – 0
Bord 4
6808131 Paul Verkooijen (1773)
6036250 Wim Pool (1661)
½ – ½
Bord 5
7316276 Bert Kaizer (1671)
7166082 Hemmo Dekkers (1642)
1 – 0
Bord 6
7826654 Martin Zwaneveld (1704)
8249098 Han Duinker (1581)
1 – 0
Bord 7
7268195 Gerrit van Dok (1551)
8647925 Nico Kemp (1499)
0 – 1
Bord 8
8749169 Ab Hauer ()
6048856 Paul Harmse (1497)
½ – ½
Totaal
Gemiddelde rating: 1744
Gemiddelde rating: 1636
5 – 3
Wedstrijdleider
Paul Verkooijen
|
|||||
Henk van der Eng 1766 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Kees Lute 1829 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Robert van der Wal 2064 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Hans Schagen 1679 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Ab Hoolhorst 1656 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Bert van Oudvorst 1861 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Lourens van der Heiden 1107 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Rene van der Linden 1158 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Henk Vaessen 1543 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Fred Kok 1826 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Hidde Brugman 1625 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Pim Hoff 1697 | – | Afwezig met geldige reden | |||
Nico Lute 1016 | – | Afwezig met geldige reden |
-
Recente berichten
Archieven