Clubkampioen Eric deed goede zaken door Hans Leeuwerik gedecideerd te verslaan. Hans verloor na een blunder een paard en dat was natuurlijk einde verhaal. Eric opent dit seizoen met 1.e4 en dat is volgens mij iets dat hij al jaren eerder had moeten doen, vanuit een rustige opzet laat hij alles over zich heenkomen en incasseert dan gewoon weer knap een punt.

Piet van Wonderen zei het al aan het begin van de speelavond: “Oei, ik heb mijn houthakkershemd niet aan”… Wellicht putte Han Kemperink daar hoop uit en inderdaad had Piet niet zijn avond. Piet speelde de Caro Kann zodanig dat er sprake was van een Caro Krant opening. Piet Schoof net als als Dick alles dicht en daarmee was de kans op een aanval op de witte koning zo goed als nul. Tegenstander Han kon daarentegen zonder risico op de aanval spelen en nadat Piet veld f7 op een presenteerblaadje aanbood stortte de zwarte stelling heel snel in. Zie partijen naspelen.

Hans Schagen speelde de heel passieve maar lastig te bespelen Hippo ( ook wel de egelopstelling genoemd) tegen het 1.e4 van Gerard van Pinxteren. Gerard kwam uitstekend te staan, zeker na het terugtrekken van een paard door Hans. Gerard deed een paardoffer dat genoeg was voor een gelijkspel, maar daarmee verspeelde hij wel zijn voordeel. Hij dacht een mat te zien, maar dat zat er alleen in als Hans meewerkte. Zoals het ging, gaf Gerard Hans de f-lijn en na een penning kwam Hans een gezond stuk voor. Direct gaf Gerard op. Zie partijen naspelen.

Dinsdag j.l verloor het 3e team van Het Paard van Ree uit Wijk aan Zee. De individuele uitslagen staan hieronder.
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 7 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Eric van der Klooster 2004 A | – | Hans Leeuwerik 1912 A | 1-0 |
Piet Kuijs 1875 A | – | Han Duinker 1745 B | 1-0 |
Wouter Beerse 1927 A | – | Kees Lute 1927 A | 1-0 |
Hidde Brugman 1798 A | – | Pieter Dijker 1660 B | 1-0 |
Eric van Benschop 1702 B | – | Gerard Kuijs 1809 A | 0-1 |
Nico Kemp 1698 B | – | Egbert Kooiman 1738 A | ½-½ |
Gerard van Pinxteren 1788 A | – | Hans Schagen 1770 A | 0-1 |
Han Kemperink 1808 A | – | Piet van Wonderen 1840 A | 1-0 |
Tobias van den Enk 1676 B | – | Boor Fekkes 1716 B | ½-½ |
René van der Linden 1543 C | – | Lars Wokke 1655 B | ½-½ |
Ischa Zwikker 1495 C | – | Puk Schoorl 1503 C | 1-0 |
Frank Sluiter 1447 C | – | Tom van Hoorn 1376 C | 0-1 R |
Sjoerd Hoekstra 1606 C | – | John Chadwick 1643 B | ½-½ |
Abdi Saïd 1200 C | – | Alex van der Leest 1466 C | 0-1 |
Rein Reek 1292 C | – | Ron Suanet | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 26
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric van der Klooster 2004 A | 1907,33 | 100 | 25 | 17 | 7 | 1 | 82,0 | 1 |
2 | Adi 2103 A | 1566,00 | 99 | 16 | 11 | 4 | 1 | 81,3 | -2 |
3 | Wouter Beerse 1927 A | 1354,83 | 98 | 19 | 10 | 5 | 4 | 65,8 | 1 |
4 | Hans Leeuwerik 1912 A | 1306,00 | 97 | 23 | 11 | 5 | 7 | 58,7 | -1 |
5 | Henk van der Eng 1886 A | 1240,50 | 96 | 20 | 7 | 9 | 4 | 57,5 | 2 |
6 | Gerard Kuijs 1809 A | 1202,50 | 95 | 24 | 11 | 5 | 8 | 56,3 | 2 |
7 | Kees Lute 1927 A | 1179,67 | 94 | 19 | 8 | 6 | 5 | 57,9 | -1 |
8 | Han Kemperink 1808 A | 1142,00 | 93 | 17 | 7 | 7 | 3 | 61,8 | -1 |
9 | Willem Pool 1787 A | 1135,67 | 92 | 23 | 7 | 9 | 7 | 50,0 | -1 |
10 | Piet van Wonderen 1840 A | 1117,67 | 91 | 24 | 8 | 9 | 7 | 52,1 | -2 |
11 | Pim Hoff 1851 A | 1094,50 | 90 | 20 | 7 | 7 | 6 | 52,5 | 4 |
12 | Piet Kuijs 1875 A | 1072,00 | 89 | 17 | 8 | 5 | 4 | 61,8 | -1 |
13 | Matthias van Zwet 1869 A | 1064,50 | 88 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75,0 | -2 |
14 | Nico Kemp 1698 B | 1046,50 | 87 | 26 | 9 | 10 | 7 | 53,8 | 0 |
15 | Han Duinker 1745 B | 1006,00 | 86 | 21 | 11 | 3 | 7 | 59,5 | -1 |
16 | Egbert Kooiman 1738 A | 1005,33 | 85 | 21 | 5 | 10 | 6 | 47,6 | 1 |
17 | Eric van Benschop 1702 B | 1000,00 | 84 | 23 | 7 | 9 | 7 | 50,0 | 1 |
18 | Hidde Brugman 1798 A | 974,33 | 83 | 18 | 8 | 3 | 7 | 52,8 | 2 |
19 | Gerard van Pinxteren 1788 A | 972,00 | 82 | 19 | 5 | 9 | 5 | 50,0 | 1 |
20 | Paul Harmse 1688 B | 967,17 | 81 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 2 |
21 | Hans Schagen 1770 A | 939,50 | 80 | 13 | 6 | 5 | 2 | 65,4 | -1 |
22 | Bert van Oudvorst 1976 A | 911,17 | 79 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 |
23 | Boor Fekkes 1716 B | 909,33 | 78 | 16 | 7 | 5 | 4 | 59,4 | 0 |
24 | Pieter Dijker 1660 B | 905,00 | 77 | 18 | 9 | 3 | 6 | 58,3 | -2 |
25 | Tobias van den Enk 1676 B | 865,17 | 76 | 21 | 3 | 13 | 5 | 45,2 | -1 |
26 | Jan van der Maas 1658 B | 851,00 | 75 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50,0 | 0 |
27 | John Chadwick 1643 B | 849,67 | 74 | 24 | 7 | 9 | 8 | 47,9 | -2 |
28 | Thomas Dekker 1683 B | 824,33 | 73 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50,0 | 4 |
29 | René van der Linden 1543 C | 818,50 | 72 | 17 | 8 | 4 | 5 | 58,8 | -1 |
30 | Lars Wokke 1655 B | 788,67 | 71 | 21 | 8 | 5 | 8 | 50,0 | 1 |
31 | Jappe Koppenaal 1575 C | 777,33 | 70 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53,8 | -1 |
32 | Bram Kortekaas 1742 B | 760,17 | 69 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 2 |
33 | Jan van Riel 1544 C | 756,00 | 68 | 21 | 6 | 6 | 9 | 42,9 | -1 |
34 | Sjoerd Hoekstra 1606 C | 748,00 | 67 | 24 | 10 | 3 | 11 | 47,9 | 0 |
35 | Denzell Woestenburg 1630 B | 735,17 | 66 | 19 | 6 | 3 | 10 | 39,5 | -3 |
36 | John Kaal 1607 B | 732,33 | 65 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44,4 | 0 |
37 | Ischa Zwikker 1495 C | 689,00 | 64 | 22 | 10 | 2 | 10 | 50,0 | 0 |
38 | Evert Schmit 1733 A | 667,00 | 63 | 14 | 5 | 3 | 6 | 46,4 | 0 |
39 | Alex van der Leest 1466 C | 656,17 | 62 | 18 | 5 | 4 | 9 | 38,9 | -2 |
40 | Lucas van Mens 1748 A | 629,83 | 61 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | -1 |
41 | Thomas Broek 2027 A | 620,50 | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | -2 |
42 | Puk Schoorl 1503 C | 577,33 | 59 | 24 | 10 | 0 | 14 | 41,7 | 2 |
43 | Tom van Hoorn 1376 C | 567,83 | 58 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50,0 | -1 |
44 | Sam ten Broek 1794 A | 567,83 | 57 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 |
45 | Lourens van der Heijden 1490 C | 560,50 | 56 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 |
46 | Leon Thomasse 1594 C | 556,00 | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 3 |
47 | Fred Kok 1888 A | 514,00 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
48 | Frank Sluiter 1447 C | 480,00 | 53 | 24 | 5 | 3 | 16 | 27,1 | 0 |
49 | Roan van Brussel 1277 C | 469,67 | 52 | 17 | 5 | 2 | 10 | 35,3 | -1 |
50 | Dick Viveen 1519 C | 462,00 | 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
51 | Ron Suanet | 439,67 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 |
52 | Daan Beukers | 408,33 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
53 | Nico Lute 1368 C | 384,00 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
54 | Kees Egberts 1682 B | 379,67 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 |
55 | Rein Reek 1292 C | 246,67 | 46 | 24 | 4 | 1 | 19 | 18,8 | 0 |
56 | Abdi Saïd 1200 C | 101,00 | 45 | 24 | 0 | 1 | 23 | 2,1 | 0 |
