Team 1 en 2 winnen.Puk scoort met Mat van Legal!

Team 1 won met uit met maar liefst met 5-1 van Schaakclub Chess Society uit Zandvoort.

Duidelijke cijfers

Team 2 won de thuiswedstrijd met 3,5-2,5 tegen Schaakvereniging Westeinder

Wouter,Gerard en Egbert stonden allemaal slecht, maar wisten toch te winnen! That’s the fighting spirit!!
Uit:Chess Society-Castricum 1

In de partij met wisselende kansen tussen Hans en Chris van Bockel is wit (Hans) aan zet. Het is na de volgende witte zet helemaal gelijk, maar omdat zwart haast geen tijd meer had, besloot ik door te spelen (hufterstrategie en dat tegen een sympathieke man van 80, misselijk…). Een strategie die soms punten kost, maar die ook punten oplevert. Ik heb dat van Eric afgekeken, die sinds hij besloten heeft om in gelijke stellingen remise voorstellen af te slaan, veel meer overwinningen is gaan boeken. Ik speelde Pxb5 met de gedachte dat na het pakken van het paard, ik de loper kon pakken omdat Txb2 faalt na Tb8+. Zwart pakte het paard niet, maar speelde Le7 met de dreiging van a3! Nu speelde ik Pd6 om de dreiging te pareren. Na Lxd6,exd6 wint wit. Zwart zag dat en na de laatste seconden nagedacht te hebben, pakte hij zijn koning maar toen viel zijn vlag….( Chauffeur Pim zei later nog: “het was over en uit voor je Hans” dat was niet helemaal zo, maar evengoed stond ik eerder op -1,55 en in de slotstelling +0.80)

Nico Kemp werd gevraagd om zijn winstpartij tegen Hidde in te leveren. Hij deed dat met enige gêne omdat hij totaal verloren stond. Hidde kon mat geven maar produceerde 3 keer een onbegrijpelijke blunder op rij. Niet veel vertoond voor een 1700-speler en daarom goed voor een partij-rating van 1350. Zie partijen naspelen

Commentaar overbodig

Een zéér korte partij was die van Puk tegen Abdi. Puk kent zijn klassiekers en aast continu op vallen en matten in de opening. Hij is de specialist op de club in het kader van de korte matpartij. Het is hem al een paar keer gelukt en nu wist hij het Mat van Legal op het bord te krijgen. Altijd weer spectaculair om te zien!! Zie partijen naspelen

Ook de partij van Piet uit de externe competitie staat bij partijen naspelen. Piet had waarschijnlijk weer zijn houthakkershemd aangedaan en als hij dan zijn power-moves van stal haalt berg je dan maar! Een zeer correcte partij met een hoge partijrating.

Nieuwkomer Daan Beukers speelde een prima partij tegen Roan van Brussel. Roan verloor een stuk, maar won deze later weer terug. Daan had een winnend torenoffer kunnen doen, dat deed hij later pas alleen offerde hij de verkeerde toren… spectaculaire partij. Zie partijen naspelen.

Ook de externe partij van Egbert is na te spelen, Egbert’s commentaar:

“Eigenlijk een slechte partij van mij vanuit de opening, en dat alles eindigde in een eindspel met twee pionnen minder. Wel een iets betere positie van mijn koning en mijn paard, allebei in het centrum, maar zwart stond denk ik wel gewonnen.

Echter, op de 43e zet in tijdnood vergreep mijn tegenstander zich aan de pion op b5 die hij vervolgens naar b4 moest verplaatsen. Tsja, aanraken is zetten. Daarmee won ik de nu ongedekte toren op a4 en stond gewonnen. Wel een benauwde overwinning…” Zie partijen naspelen

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 28 februari 2025

WitZwartUitslag
Hidde Brugman 1798 ANico Kemp 1698 B0-1
Willem Pool 1787 AHan Kemperink 1808 A½-½
Paul Harmse 1688 BTobias van den Enk 1676 B1-0
Han Duinker 1745 BMatthias van Zwet 1869 A½-½
John Chadwick 1643 BJan van Riel 1544 C½-½
Lars Wokke 1655 BDenzell Woestenburg 1630 B1-0
John Kaal 1607 BIscha Zwikker 1495 C1-0
Jappe Koppenaal 1575 CPieter Dijker 1660 B0-1
Puk Schoorl 1503 CAbdi Saïd 1200 C1-0
Frank Sluiter 1447 CRein Reek 1292 C1-0
Boor Fekkes 1716 BSjoerd Hoekstra 1606 C1-0
Tom van Hoorn 1376 CAlex van der Leest 1466 C1-0
Daan BeukersRoan van Brussel 1277 C0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Eric van der Klooster 2004 A 1815,33 100 24 16 7 1 81,3 0
2 Adi 2103 A 1538,50 99 16 11 4 1 81,3 -2
3 Hans Leeuwerik 1912 A 1302,00 98 22 11 5 6 61,4 0
4 Wouter Beerse 1927 A 1256,33 97 18 9 5 4 63,9 0
5 Henk van der Eng 1886 A 1208,50 96 20 7 9 4 57,5 2
6 Kees Lute 1927 A 1180,17 95 18 8 6 4 61,1 0
7 Piet van Wonderen 1840 A 1118,50 94 23 8 9 6 54,3 -1
8 Gerard Kuijs 1809 A 1110,17 93 23 10 5 8 54,3 3
9 Pim Hoff 1851 A 1067,67 92 20 7 7 6 52,5 4
10 Willem Pool 1787 A 1061,83 91 22 6 9 7 47,7 0
11 Han Kemperink 1808 A 1047,00 90 16 6 7 3 59,4 -2
12 Matthias van Zwet 1869 A 1030,67 89 8 5 2 1 75,0 -2
13 Eric van Benschop 1702 B 1006,00 88 22 7 9 6 52,3 0
14 Han Duinker 1745 B 1004,83 87 20 11 3 6 62,5 0
15 Piet Kuijs 1875 A 988,00 86 16 7 5 4 59,4 -2
16 Nico Kemp 1698 B 974,50 85 25 8 10 7 52,0 1
17 Gerard van Pinxteren 1788 A 972,67 84 18 5 9 4 52,8 0
18 Egbert Kooiman 1738 A 963,67 83 20 5 9 6 47,5 2
19 Paul Harmse 1688 B 938,50 82 16 7 4 5 56,3 2
20 Pieter Dijker 1660 B 906,67 81 17 9 3 5 61,8 -1
21 Hidde Brugman 1798 A 902,00 80 17 7 3 7 50,0 1
22 Boor Fekkes 1716 B 866,33 79 15 7 4 4 60,0 1
23 Hans Schagen 1770 A 860,00 78 12 5 5 2 62,5 0
24 Bert van Oudvorst 1976 A 857,50 77 4 3 1 0 87,5 0
25 Tobias van den Enk 1676 B 836,33 76 20 3 12 5 45,0 -2
26 Jan van der Maas 1658 B 828,00 75 14 6 2 6 50,0 0
27 John Chadwick 1643 B 821,67 74 23 7 8 8 47,8 -1
28 Thomas Dekker 1683 B 810,00 73 16 6 4 6 50,0 4
29 René van der Linden 1543 C 783,50 72 16 8 3 5 59,4 -2
30 Jappe Koppenaal 1575 C 754,67 71 13 7 0 6 53,8 -1
31 Lars Wokke 1655 B 743,00 70 20 8 4 8 50,0 2
32 Jan van Riel 1544 C 735,50 69 21 6 6 9 42,9 -1
33 Bram Kortekaas 1742 B 729,00 68 10 4 2 4 50,0 2
34 Denzell Woestenburg 1630 B 713,33 67 19 6 3 10 39,5 -3
35 Sjoerd Hoekstra 1606 C 711,00 66 23 10 2 11 47,8 -1
36 John Kaal 1607 B 708,67 65 18 6 4 8 44,4 0
37 Evert Schmit 1733 A 639,83 64 14 5 3 6 46,4 0
38 Ischa Zwikker 1495 C 629,33 63 21 9 2 10 47,6 -1
39 Alex van der Leest 1466 C 617,00 62 17 4 4 9 35,3 -1
40 Lucas van Mens 1748 A 607,00 61 9 2 4 3 44,4 -1
41 Thomas Broek 2027 A 601,50 60 2 1 1 0 75,0 -2
42 Puk Schoorl 1503 C 573,33 59 23 10 0 13 43,5 3
43 Sam ten Broek 1794 A 553,50 58 4 1 2 1 50,0 0
44 Lourens van der Heijden 1490 C 547,83 57 3 2 1 0 83,3 1
45 Leon Thomasse 1594 C 546,00 56 3 2 0 1 66,7 3
46 Tom van Hoorn 1376 C 510,50 55 12 5 1 6 45,8 0
47 Fred Kok 1888 A 502,00 54 1 1 0 0 100,0 -1
48 Frank Sluiter 1447 C 479,50 53 23 5 3 15 28,3 -1
49 Roan van Brussel 1277 C 449,00 52 17 5 2 10 35,3 -1
50 Dick Viveen 1519 C 448,67 51 3 2 0 1 66,7 1
51 Ron Suanet 416,67 50 0 0 0 0 0,0 0
52 Daan Beukers 392,00 49 1 0 0 1 0,0 1
53 Nico Lute 1368 C 368,00 48 2 0 0 2 0,0 0
54 Kees Egberts 1682 B 362,00 47 1 0 1 0 50,0 -1
55 Rein Reek 1292 C 221,67 46 23 4 0 19 17,4 -1
56 Abdi Saïd 1200 C 100,50 45 23 0 1 22 2,2 -1
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.