Eric 1e nederlaag!

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 20 december 2024

WitZwartUitslag
Kees Lute 1883 AWillem Pool 1801 A½-½
Piet van Wonderen 1854 AEric van der Klooster 19961-0
Gerard Kuijs 1822 AHans Leeuwerik 1867 A1-0
Henk van der Eng 1882 AEgbert Kooiman 1777 A1-0
Pim Hoff 1858 AAdi Makhmud 2028 A0-1
Nico Kemp 1733 BHan Kemperink 1805 A½-½
Thomas Dekker 1663 BBram Kortekaas 1759 B1-0
Pieter Dijker 1645 BPiet Kuijs 1832 A0-1
John Kaal 1673 BJan van Riel 1563 C1-0
Dylan Heijnen 1511 BJohn Chadwick 1632 B½-½
Puk Schoorl 1497 CHans Schagen 1762 A0-1
Jan van der Maas 1722 BFrank Sluiter 1510 C1-0
Denzell Woestenburg 1720 BBoor Fekkes 1698 B1-0
Sjoerd Hoekstra 1607 CJappe Koppenaal 1457 C0-1
Rein Reek 1317 CTom van Hoorn C0-1
Lars Wokke 1721 BEric van Benschop 1708 B½-½
Abdi Saïd 1200 CIscha Zwikker 1470 C0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Eric van der Klooster 1996 1120,00 100 16 9 6 1 75,0 0
2 Adi Makhmud 2028 A 1101,50 99 14 9 4 1 78,6 0
3 Gerard Kuijs 1822 A 885,50 98 16 9 3 4 65,6 2
4 Wouter Beerse 1939 A 831,67 97 12 6 4 2 66,7 0
5 Piet van Wonderen 1854 A 808,33 96 15 7 5 3 63,3 1
6 Willem Pool 1801 A 799,00 95 16 6 7 3 59,4 0
7 Henk van der Eng 1882 A 789,17 94 15 6 6 3 60,0 3
8 Hans Leeuwerik 1867 A 771,50 93 15 6 5 4 56,7 -1
9 Kees Lute 1883 A 742,67 92 14 5 6 3 57,1 2
10 Pim Hoff 1858 A 711,50 91 13 5 5 3 57,7 1
11 Han Kemperink 1805 A 675,67 90 12 5 4 3 58,3 0
12 Egbert Kooiman 1777 A 655,50 89 14 2 9 3 46,4 2
13 Nico Kemp 1733 B 651,50 88 16 5 7 4 53,1 2
14 Gerard van Pinxteren 1830 A 650,00 87 13 4 6 3 53,8 -1
15 Eric van Benschop 1708 B 648,67 86 15 5 6 4 53,3 1
16 Denzell Woestenburg 1720 B 617,83 85 12 6 2 4 58,3 0
17 Piet Kuijs 1832 A 608,67 84 11 5 3 3 59,1 -3
18 Pieter Dijker 1645 B 608,33 83 12 7 1 4 62,5 0
19 John Kaal 1673 B 587,50 82 11 4 4 3 54,5 1
20 Bert van Oudvorst 1951 A 585,33 81 2 2 0 0 100,0 0
21 Paul Harmse 1724 B 575,00 80 13 6 3 4 57,7 -1
22 Hidde Brugman 1835 A 559,50 79 10 4 1 5 45,0 0
23 Jan van Riel 1563 C 550,67 78 14 5 4 5 50,0 0
24 Thomas Dekker 1663 B 526,33 77 11 4 3 4 50,0 1
25 Bram Kortekaas 1759 B 508,33 76 8 3 1 4 43,8 0
26 Boor Fekkes 1698 B 500,33 75 6 3 2 1 66,7 -2
27 Tobias van den Enk 1736 B 483,50 74 12 2 7 3 45,8 0
28 John Chadwick 1632 B 481,83 73 15 5 5 5 50,0 -1
29 Jan van der Maas 1722 B 468,17 72 12 5 2 5 50,0 0
30 Lars Wokke 1721 B 465,17 71 14 5 3 6 46,4 0
31 Dylan Heijnen 1511 B 461,00 70 15 6 2 7 46,7 1
32 Hans Schagen 1762 A 456,50 69 7 2 4 1 57,1 -1
33 Evert Schmit 1734 A 450,83 68 14 5 3 6 46,4 0
34 Han Duinker 1671 B 428,17 67 11 4 2 5 45,5 -1
35 Sam ten Broek 1803 A 425,50 66 4 1 2 1 50,0 0
36 Lucas van Mens 1743 A 402,67 65 8 1 4 3 37,5 0
37 Fred Kok 1888 A 391,00 64 1 1 0 0 100,0 -1
38 René van der Linden 1494 C 389,83 63 11 5 1 5 50,0 -1
39 Alex van der Leest 1493 C 369,67 62 14 3 3 8 32,1 0
40 Leon Thomasse 1574 C 369,00 61 3 2 0 1 66,7 1
41 Ischa Zwikker 1470 C 365,00 60 13 6 0 7 46,2 -1
42 Sjoerd Hoekstra 1607 C 363,50 59 16 5 2 9 37,5 0
43 Jappe Koppenaal 1457 C 345,67 58 10 4 0 6 40,0 0
44 Lourens van der Heijden 1474 C 344,67 57 2 1 1 0 75,0 0
45 Puk Schoorl 1497 C 331,67 56 15 6 0 9 40,0 1
46 Tom van Hoorn C 330,00 55 7 3 1 3 50,0 -1
47 Thomas Broek 2023 A 324,50 54 1 0 1 0 50,0 -1
48 Dick Viveen 1660 C 310,33 53 1 1 0 0 100,0 1
49 Frank Sluiter 1510 C 289,50 52 16 4 2 10 31,3 -2
50 Nico Lute 1368 C 238,00 51 2 0 0 2 0,0 0
51 Kees Egberts 1682 B 235,00 50 1 0 1 0 50,0 -1
52 Rein Reek 1317 C 184,67 49 14 3 0 11 21,4 0
53 Roan van Brussel 1200 C 183,50 48 12 2 1 9 20,8 0
54 Abdi Saïd 1200 C 60,00 47 16 0 2 14 6,3 0
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.