Startranglijst

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Eric van der Klooster 1952 A 0,00 100 0 0 0 0 0,0 0
2 Hans Leeuwerik 1843 A 0,00 99 0 0 0 0 0,0 0
3 Kees Lute 1859 A 0,00 98 0 0 0 0 0,0 0
4 Piet van Wonderen 1870 A 0,00 97 0 0 0 0 0,0 0
5 Gerard Kuijs 1859 A 0,00 96 0 0 0 0 0,0 0
6 Piet Kuijs 1860 A 0,00 95 0 0 0 0 0,0 0
7 Wouter Beerse 1913 A 0,00 94 0 0 0 0 0,0 0
8 Henk van der Eng 1867 A 0,00 93 0 0 0 0 0,0 0
9 Hidde Brugman 1827 A 0,00 92 0 0 0 0 0,0 0
10 Sam ten Broek 1788 A 0,00 91 0 0 0 0 0,0 0
11 Pim Hoff 1865 A 0,00 90 0 0 0 0 0,0 0
12 Evert Schmit 1760 A 0,00 89 0 0 0 0 0,0 0
13 Eric van Benschop 1705 B 0,00 88 0 0 0 0 0,0 0
14 Nico Kemp 1699 B 0,00 87 0 0 0 0 0,0 0
15 Gerard van Pinxteren 1824 A 0,00 86 0 0 0 0 0,0 0
16 Olivier Vis 1893 A 0,00 85 0 0 0 0 0,0 0
17 Willem Pool 1772 A 0,00 84 0 0 0 0 0,0 0
18 Egbert Kooiman 1762 A 0,00 83 0 0 0 0 0,0 0
19 Paul Harmse 1722 B 0,00 82 0 0 0 0 0,0 0
20 Han Kemperink 1784 A 0,00 81 0 0 0 0 0,0 0
21 Tobias van den Enk 1747 B 0,00 80 0 0 0 0 0,0 0
22 Lucas van Mens 1833 A 0,00 79 0 0 0 0 0,0 0
23 Bram Kortekaas 1747 B 0,00 78 0 0 0 0 0,0 0
24 Han Duinker 1688 B 0,00 77 0 0 0 0 0,0 0
25 Boor Fekkes 1713 B 0,00 76 0 0 0 0 0,0 0
26 Thomas Dekker 1666 B 0,00 75 0 0 0 0 0,0 0
27 John Chadwick 1656 B 0,00 74 0 0 0 0 0,0 0
28 Hans Schagen 1767 A 0,00 73 0 0 0 0 0,0 0
29 Thomas Broek 2016 A 0,00 72 0 0 0 0 0,0 0
30 Lars Wokke 1697 B 0,00 71 0 0 0 0 0,0 0
31 Jan van Riel 1553 C 0,00 70 0 0 0 0 0,0 0
32 Pieter Dijker 1632 B 0,00 69 0 0 0 0 0,0 0
33 John Kaal 1657 B 0,00 68 0 0 0 0 0,0 0
34 Dylan Heinen 1697 B 0,00 67 0 0 0 0 0,0 0
35 Bert van Oudvorst 1951 A 0,00 66 0 0 0 0 0,0 0
36 René van der Linden 1513 C 0,00 65 0 0 0 0 0,0 0
37 Jappe Koppenaal 1568 C 0,00 64 0 0 0 0 0,0 0
38 Wout Slokker 1600 B 0,00 63 0 0 0 0 0,0 0
39 Dick Viveen 1660 B 0,00 62 0 0 0 0 0,0 0
40 Puk Schoorl 1474 C 0,00 61 0 0 0 0 0,0 0
41 Leon Thomasse 1588 C 0,00 60 0 0 0 0 0,0 0
42 Jan van der Maas 1736 B 0,00 59 0 0 0 0 0,0 0
43 Ischa Zwikker 1504 C 0,00 58 0 0 0 0 0,0 0
44 Denzell Woestenburg 1686 B 0,00 57 0 0 0 0 0,0 0
45 Frank Sluiter 1489 C 0,00 56 0 0 0 0 0,0 0
46 Fred Kok 1881 A 0,00 55 0 0 0 0 0,0 0
47 Kees Egberts 1681 B 0,00 54 0 0 0 0 0,0 0
48 Chris Woudt 1483 C 0,00 53 0 0 0 0 0,0 0
49 Alex van der Leest 1438 C 0,00 52 0 0 0 0 0,0 0
50 Sjoerd Hoekstra 1487 C 0,00 51 0 0 0 0 0,0 0
51 Nico Lute 1387 C 0,00 50 0 0 0 0 0,0 0
52 Lourens van der Heijden 1472 C 0,00 49 0 0 0 0 0,0 0
53 Abdi Saïd 1238 C 0,00 48 0 0 0 0 0,0 0
54 Rein Reek 1340 C 0,00 47 0 0 0 0 0,0 0
55 Roan van Brussel 1200 C 0,00 46 0 0 0 0 0,0 0
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.