31-8-2024 Toch een kleine correctie: onderstaande ranglijst was nog niet door de zogenaamde iteratieve herberekening gedaan. Deze vindt plaats na de laatste ronde waardoor de ranglijst toch iets is veranderd en Kees Lute 3e is geworden met vlak daarachter Piet van Wonderen.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 40 na slotherwaardering
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric van der Klooster 1923 A | 2296,83 | 100 | 36 | 15 | 17 | 4 | 65,3 | 0 |
2 | Hans Leeuwerik 1838 A | 2014,50 | 99 | 33 | 15 | 9 | 9 | 59,1 | 1 |
3 | Kees Lute 1883 A | 1953,67 | 98 | 36 | 13 | 15 | 8 | 56,9 | 0 |
4 | Piet van Wonderen 1870 A | 1947,83 | 97 | 33 | 14 | 11 | 8 | 59,1 | -3 |
5 | Gerard Kuijs 1834 B | 1912,17 | 96 | 35 | 16 | 9 | 10 | 58,6 | 1 |
6 | Piet Kuijs 1857 A | 1900,67 | 95 | 30 | 15 | 5 | 10 | 58,3 | 0 |
7 | Wouter Beerse 1904 A | 1853,50 | 94 | 28 | 14 | 5 | 9 | 58,9 | 2 |
8 | Henk van der Eng 1855 A | 1820,00 | 93 | 33 | 14 | 8 | 11 | 54,5 | -1 |
9 | Hidde Brugman 1812 B | 1725,33 | 92 | 30 | 17 | 3 | 10 | 61,7 | 0 |
10 | Sam ten Broek 1810 B | 1674,17 | 91 | 24 | 8 | 11 | 5 | 56,3 | 0 |
11 | Pim Hoff 1862 A | 1548,50 | 90 | 29 | 13 | 7 | 9 | 56,9 | -1 |
12 | Evert Schmit 1804 A | 1535,00 | 89 | 25 | 9 | 7 | 9 | 50,0 | -1 |
13 | Eric van Benschop 1685 C | 1521,33 | 88 | 31 | 11 | 14 | 6 | 58,1 | -1 |
14 | Nico Kemp 1665 C | 1496,33 | 87 | 31 | 10 | 12 | 9 | 51,6 | -1 |
15 | Gerard van Pinxteren 1827 A | 1487,00 | 86 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50,0 | 2 |
16 | Olivier Vis 1911 A | 1482,17 | 85 | 15 | 6 | 7 | 2 | 63,3 | 1 |
17 | Willem Pool 1785 A | 1469,17 | 84 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52,9 | 2 |
18 | Egbert Kooiman 1799 B | 1465,50 | 83 | 25 | 10 | 7 | 8 | 54,0 | 1 |
19 | Paul Harmse 1714 C | 1459,00 | 82 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53,1 | 0 |
20 | Han Kemperink 1793 A | 1400,83 | 81 | 24 | 8 | 9 | 7 | 52,1 | 0 |
21 | Tobias van den Enk 1672 C | 1395,50 | 80 | 17 | 11 | 2 | 4 | 70,6 | 3 |
22 | Lucas van Mens 1780 C | 1389,00 | 79 | 15 | 12 | 1 | 2 | 83,3 | -1 |
23 | Bram Kortekaas 1726 C | 1384,83 | 78 | 14 | 11 | 1 | 2 | 82,1 | 0 |
24 | Han Duinker 1665 C | 1325,17 | 77 | 33 | 14 | 5 | 14 | 50,0 | -1 |
25 | Boor Fekkes 1713 C | 1312,83 | 76 | 17 | 7 | 8 | 2 | 64,7 | -1 |
26 | Thomas Dekker 1698 C | 1286,00 | 75 | 31 | 13 | 3 | 15 | 46,8 | 1 |
27 | John Chadwick 1684 C | 1277,50 | 74 | 39 | 10 | 14 | 15 | 43,6 | -1 |
28 | Hans Schagen 1740 B | 1262,67 | 73 | 15 | 6 | 7 | 2 | 63,3 | 1 |
29 | Thomas Broek A 2027 | 1229,50 | 72 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | -1 |
30 | Lars Wokke 1619 C | 1227,67 | 71 | 34 | 16 | 3 | 15 | 51,5 | 2 |
31 | Jan van Riel 1569 C | 1200,00 | 70 | 30 | 6 | 13 | 11 | 41,7 | 0 |
32 | Pieter Dijker 1645 C | 1136,00 | 69 | 32 | 8 | 10 | 14 | 40,6 | 0 |
33 | John Kaal 1668 C | 1130,00 | 68 | 25 | 7 | 7 | 11 | 42,0 | 1 |
34 | Dylan Heinen 1350+- C | 1074,33 | 67 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 0 |
35 | Bert van Oudvorst 1951 A | 1042,00 | 66 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | -3 |
36 | René van der Linden 1513 C | 1036,33 | 65 | 15 | 8 | 1 | 6 | 56,7 | -1 |
37 | Jappe Koppenaal 1541 C | 1005,00 | 64 | 22 | 8 | 4 | 10 | 45,5 | 2 |
38 | Wout Slokker 1350 +- C | 976,00 | 63 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,0 | 0 |
39 | Dick Viveen 1660 C | 973,50 | 62 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 2 |
40 | Puk Schoorl 1410 C | 970,17 | 61 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42,1 | 2 |
41 | Leon Thomasse 1615 C | 964,00 | 60 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61,5 | -1 |
42 | Jan van der Maas 1736 B | 942,83 | 59 | 24 | 6 | 7 | 11 | 39,6 | 0 |
43 | Ischa Zwikker 1510 C | 924,17 | 58 | 33 | 12 | 4 | 17 | 42,4 | -3 |
44 | Marijn Doornbos 1647 C | 865,00 | 57 | 19 | 8 | 3 | 8 | 50,0 | 1 |
45 | Denzell Woestenburg 1618 C | 859,50 | 56 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | -1 |
46 | Frank Sluiter 1501 C | 847,17 | 55 | 38 | 11 | 5 | 22 | 35,5 | 0 |
47 | Fred Kok 1876 A | 819,17 | 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 |
48 | Kees Egberts 1674 B | 817,00 | 53 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | -2 |
49 | Chris Woudt 1477 C | 791,00 | 52 | 23 | 7 | 3 | 13 | 37,0 | 1 |
50 | Alex van der Leest 1438 C | 775,17 | 51 | 22 | 8 | 2 | 12 | 40,9 | 0 |
51 | Sjoerd Hoekstra 1266 C | 699,00 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
52 | Nico Lute 1387 C | 680,67 | 49 | 31 | 8 | 3 | 20 | 30,6 | -3 |
53 | Lourens van der Heijden 1472 C | 671,67 | 48 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 |
54 | Abdi Saïd 1200 C | 546,50 | 47 | 21 | 3 | 3 | 15 | 21,4 | 3 |
55 | Rein Reek 1343 C | 512,50 | 46 | 37 | 8 | 3 | 26 | 25,7 | 1 |
56 | Roan van Brussel 1200 C | 477,33 | 45 | 17 | 2 | 0 | 15 | 11,8 | -1 |
Dankzij het “Condoroog” van Piet van Wonderen is aan het licht gekomen dat de eindstand van de eerste drie van seizoen 2023/2023 nagenoeg identiek is als de eindstand van seizoen 1973/1974
Definitieve Eindstand Interne Competitie Seizoen 2023-2024
==========================================
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.vdKlooster 1923 A | 2305,00 | 100 | 37 | 15 | 18 | 4 | 64,9 | 1 |
2 | J.J.Leeuwerik 1838 A | 2071,50 | 99 | 34 | 16 | 9 | 9 | 60,3 | 2 |
3 | P.v.Wonderen 1870 A | 2030,67 | 98 | 34 | 15 | 11 | 8 | 60,3 | -2 |
Piet van Wonderen ontbrak op de laatste schaakavond, hij was op vakantie in Breukelen. Dat belette hem niet om de plaatselijke schaakmeester en streekdichter Cees Samsom te verslaan.