De hartelijke grute van Lepe Lute!!

In de 34e ronde speelde Kees Lute een bijzondere partij tegen Piet Kuijs. Waarom bijzonder?  Ok, laat me het even uitleggen: Kees had kennelijk de Milner-Barry gambiet variant in het Frans bekeken en kwam met een slimme zet, die tijdelijk een pion weggaf, maar later weer opgehaald kon worden. “Wat speelt Kees dat vreemd” zei Frans-kenner Matthias.

Maar laat de zet die Kees speelde, nou één van de laatste database-nieuwtjes zijn….  Kees lokte heel leep alle zwarte stukken naar de zwarte dame-vleugel,om daar de aandacht van Piet op te vestigen. Wat Piet te laat in de gaten had, was dat al zijn stukken aan de linkerkant van het bord stonden (vanuit het witte oogpunt bezien). “Hé daar,….. denken jullie ook nog een beetje om mij” leek de zwarte monarch te roepen.  “Tja wat ik nou verkeerd heb gedaan, weet ik eigenlijk niet ” mompelde een verbouwereerde Piet na zijn nederlaag. Kees had echter een toren op de 3e rij staan die een torenruil leek aan te kondigen, maar via deze 3e rij kon dit stuk ogenblikkelijk ingezet worden voor een koningsaanval, hetgeen “tempo” Kees inderdaad heel slim deed.

De verslaggever moet eerlijk zijn: Piet hielp zijn tegenstander fantastisch door zijn dame op het meest beroerde veld van het bord te zetten. Kees bedacht zich geen moment en ‘offerde’ zijn paard op h7. Nemen zou dame-verlies voor Piet betekenen, maar ook als Piet deze blunder niet had gemaakt, was het engine-verdict vernietigend: “Wit gaat duidelijk winnen”.  Uw verslaggever leeft mee, als hij ergens een pesthekel aan heeft is dat de beoordeling van je partij met die woorden je zorgvuldig opgebouwde  zettenreeks door de gehaktmolen haalt.  Zie partijen naspelen.

De verrassing van de avond was de uitslag Willem Pool-Olivier Vis 1-0.  Of het door de atmosferische omstandigheden kwam laat uw verslaggever even in het midden, maar het was duidelijk dat Willem het (Pool)licht had gezien. Daar was dan wel een dramatische terugtrekking van een zwart paard voor nodig. De hele partij stond Olivier lichtjes beter en voor de drama-zet was het totaal gelijk. Zoals het ging won Willem flink materiaal en Olivier gaf direct op. Als excuus mag wellicht aangevoerd worden dat de maand mei in het teken staat van Olivier’s studie, maar er zal ongetwijfeld revanche genomen gaan worden op zijn toekomstige tegenstanders. Zie partijen naspelen


Henk van der Eng had de Hollandse Stonewall van Gerard Kuijs eens goed onder de loep genomen en legde direct de vinger op de zere plek van het Hollands: het ontbreken van de f-pion na het gespeelde zwarte f5 en daardoor een zwakte op f7. Uw verslaggever heeft diverse successen behaald met exact hetzelfde partijverloop. De zwarte damevleugel was onderontwikkeld en in de open stelling die ontstond voelde Henk zich als een vis in het water. Na pionverlies van zwart volgde een blunder die bijna direct een einde maakte aan de partij. Gerard verloor een toren en niet veel later de partij. Gelukkig voor Gerard heeft Henk deze partij niet toegestuurd, want de Hollandse Stonewall  lijkt te verzakken…

Eric van der Klooster behoudt de koppositie door een remise tegen Hans Leeuwerik. Na licht voordeel van zwart kon wit het initiatief overnemen. Een sterke torenzet – die flink voordeel zou hebben gegeven – werd gemist, waarna een herhaling van zetten op het bord kwam. Onbeslist dus!  

Frank Sluiter had alle geluk van de wereld…. Hij verloor een stuk en het leek een kwestie van tijd voordat tegenstander Tobias van den Enk ging winnen. Maar jammer voor Tobias gaf hij later ook een stuk terug, waarna het gelijke dame-eindspel geen kansen meer bood. Een ‘lucky’ avond voor de Sluit!


Heel leuk voor de club is dat er ook weer een dame de gelederen gaat versterken. Dat is na het vertrekken van de laatste dame Heleen van Arkel natuurlijk fantastisch nieuws. Wij heten Mirjam Buter van harte welkom! Mirjam is al iedere week betrokken bij de jeugd en wil kijken hoe het is om zelf te schaken bij de senioren.

Hans Leeuwerik   

” Niet publiceren hè, ik sta beroerd”…

Overzicht voor ronde 34, gespeeld op 10 mei 2024

WITZWARTUITSLAG
Eric van der Klooster 1910 AHans Leeuwerik 1833 A½-½
Henk van der Eng 1871 AGerard Kuijs 1830 B1-0
Matthias van Zwet 1858 AEgbert Kooiman 1805 B1-0
Kees Lute 1870 APiet Kuijs 1844 A1-0
Evert Schmit 1841 AWouter Beerse 1909 A0-1
Gerard van Pinxteren 1825 APim Hoff 1808 A½-½
Willem Pool 1762 AOlivier Vis 1919 A1-0
Sam ten Broek 1802 BPiet van Wonderen 1874 A½-½
Eric van Benschop 1666 CJohn Chadwick 1707 C½-½
Nico Kemp 1657 CPaul Harmse 1698 C½-½
Jan van Riel 1581 CLucas van Mens 1350+- C½-½
Han Duinker 1674 CPieter Dijker 1664 C0-1
Rein Reek 1325 CDylan Heinen 1350+- C0-1
Bram Kortekaas 1350 +-CLars Wokke 1547 C1-0
Abdi Saïd 1350 +- CWout Slokker 1350 +- C0-1
Tobias van den Enk 1350 +- CFrank Sluiter 1499 C½-½
Denzell Woestenburg 1350+- CKees Egberts 1683 B0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 34

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Eric van der Klooster 1910 A 1938,00 100 31 12 16 3 64,5 1
2 Piet van Wonderen 1874 A 1823,00 99 30 14 10 6 63,3 0
3 Hans Leeuwerik 1833 A 1793,50 98 28 13 9 6 62,5 -2
4 Kees Lute 1870 A 1673,00 97 30 11 13 6 58,3 2
5 Henk van der Eng 1871 A 1599,17 96 32 13 8 11 53,1 2
6 Piet Kuijs 1844 A 1593,00 95 28 13 5 10 55,4 2
7 Sam ten Broek 1802 B 1566,83 94 23 8 12 3 60,9 1
8 Wouter Beerse 1909 A 1537,50 93 26 12 5 9 55,8 0
9 Gerard Kuijs 1830 B 1489,50 92 32 13 8 11 53,1 -2
10 Hidde Brugman 1796 B 1479,17 91 27 15 3 9 61,1 -1
11 Willem Pool 1762 A 1438,33 90 32 14 9 9 57,8 0
12 Evert Schmit 1841 A 1388,00 89 21 8 7 6 54,8 -1
13 Matthias van Zwet 1858 A 1380,67 88 21 8 6 7 52,4 1
14 Gerard van Pinxteren 1825 A 1374,50 87 28 10 9 9 51,8 2
15 Pim Hoff 1808 A 1349,67 86 26 12 6 8 57,7 0
16 Olivier Vis 1919 A 1326,00 85 12 6 5 1 70,8 0
17 Egbert Kooiman 1805 B 1283,00 84 20 9 5 6 57,5 0
18 Eric van Benschop 1666 C 1257,83 83 28 9 13 6 55,4 -2
19 John Chadwick 1707 C 1234,33 82 33 10 12 11 48,5 -1
20 Thomas Dekker 1686 C 1208,50 81 26 12 3 11 51,9 2
21 Nico Kemp 1657 C 1201,67 80 27 9 10 8 51,9 3
22 Boor Fekkes 1713 C 1160,33 79 18 7 8 3 61,1 0
23 Paul Harmse 1698 C 1151,33 78 26 10 6 10 50,0 2
24 Han Duinker 1674 C 1146,50 77 28 12 5 11 51,8 2
25 Pieter Dijker 1664 C 1106,50 76 28 8 9 11 44,6 0
26 Thomas Broek A 2027 1105,83 75 6 4 1 1 75,0 0
27 Han Kemperink 1780 A 1105,50 74 19 5 8 6 47,4 -1
28 Lucas van Mens 1350+- C 1046,67 73 12 9 1 2 79,2 -2
29 Jan van Riel 1581 C 1041,50 72 26 7 11 8 48,1 0
30 John Kaal 1695 C 1034,33 71 24 7 7 10 43,8 0
31 Bram Kortekaas 1350 +-C 1026,00 70 10 9 0 1 90,0 0
32 Hans Schagen 1742 B 991,83 69 12 4 6 2 58,3 0
33 Tobias van den Enk 1350 +- C 988,50 68 13 8 2 3 69,2 1
34 Bert van Oudvorst 1951 A 941,67 67 5 2 2 1 60,0 -3
35 Lars Wokke 1547 C 896,00 66 29 11 3 15 43,1 -1
36 Jappe Koppenaal 1598 C 889,50 65 16 6 4 6 50,0 2
37 Jan van der Maas 1742 B 881,00 64 22 6 6 10 40,9 2
38 René van der Linden 1513 C 868,17 63 14 7 1 6 53,6 0
39 Dick Viveen 1350+- C 841,83 62 5 4 1 0 90,0 1
40 Ischa Zwikker 1471 C 817,50 61 31 12 3 16 43,5 -5
41 Frank Sluiter 1499 C 816,83 60 33 11 5 17 40,9 -1
42 Marijn Doornbos 1637 C 783,50 59 19 8 3 8 50,0 1
43 Leon Thomasse 1350+- C 767,00 58 10 6 0 4 60,0 -2
44 Chris Woudt 1537 C 756,00 57 20 7 3 10 42,5 2
45 Fred Kok 1876 A 715,33 56 2 2 0 0 100,0 0
46 Puk Schoorl 1382 C 696,33 55 32 9 5 18 35,9 0
47 Alex van der Leest 1446 C 682,50 54 22 8 2 12 40,9 0
48 Kees Egberts 1683 B 661,17 53 9 3 2 4 44,4 -1
49 Denzell Woestenburg 1350+- C 657,33 52 5 3 0 2 60,0 1
50 Dylan Heinen 1350+- C 634,33 51 6 4 0 2 66,7 0
51 Nico Lute 1414 C 617,17 50 29 9 3 17 36,2 1
52 Lourens van der Heijden 1485 C 609,00 49 7 3 0 4 42,9 -1
53 Wout Slokker 1350 +- C 578,00 48 4 2 0 2 50,0 0
54 Max van der Kruijssen 1350+- C 552,00 47 2 1 0 1 50,0 0
55 Özden Tuna 1763 B 521,33 46 0 0 0 0 0,0 0
56 Mirjam Buter 1350 C +- 510,00 45 0 0 0 0 0,0 0
57 Peter Konijn 1350 +- 484,00 44 1 0 0 1 0,0 -1
58 Tibbe Kramer 1350 +-C 458,67 43 2 0 0 2 0,0 0
59 Abdi Saïd 1350 +- C 407,50 42 17 3 2 12 23,5 1
60 Rein Reek 1325 C 376,33 41 32 6 3 23 23,4 2
61 Roan van Brussel 1350 +- C 308,67 40 14 1 0 13 7,1 -2
Dit bericht is geplaatst in Verslag,stand en uitslagen. Bookmark de permalink.