Het is al jaren bekend dat de Sint een liefhebber is van het schaakspel. De Spaanse opening is met wit zijn favoriet, maar liever speelt hij zelf met de zwarte stukken. Ook in de 9e ronde interne competitie kreeg veelal de witspeler onder uit de zak. 7 partijen zagen een zwartspeler winnen en maar 2 partijen een witspeler. Opmerkelijk!
Maarten Froma bleef keurig in het spoor van koploper Eric door zelf met de witte stukken te winnen van Hans Leeuwerik. Een stelling die zeker nog houdbaar was voor zwart, werd verkeerd getaxeerd door Hans en de vrijpion op de b-lijn van Maarten werd te sterk. 1-0 dus.
Gerard Kuijs speelde met zwart weer zijn Hollands tegen de Engelse opening van Pim Hoff. Pim kwam aanvankelijk iets beter te staan, maar verspeelde zijn voordeel weer. Toen Gerard niet profiteerde, bood Pim remise aan. Gerard sloeg het aanbod af en in een moeilijk eindspel met paard van Gerard tegen loper van Pim verloor zwart uiteindelijk nog.
Pieter Dijker kwam met wit gewoon goed te staan tegen de sterkere Özden Tuna. Geconcentreerd spelend probeerde Pieter voor de overwinning te gaan. Na een zware misser ging er materiaal verloren voor zwart en was helaas voor hem de nederlaag niet meer te voorkomen. “Ik heb het helemaal weggegeven” sprak een aangeslagen Pieter tegen wie het maar horen wilde!
“Dan geef ik op” klonk al redelijk snel na de opening in Hans Broenink tegen Willem Pool. Snel verdiend zo, moet Willem gedacht hebben. Hans overzag een dreigend materiaalverlies en daarom maar een vroegtijdige opgave!
Zoals gezegd blijft Eric op kop staan en zal komende vrijdag met wit tegen Maarten spelen. Vorige keer werd het remise. Gaat Eric uitlopen of kiest hij voor zekerheid? Op papier is hij met ruim 100 ratingpunten meer de favoriet, maar ook Maarten is in vorm, dus het wordt spannend.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric van der Klooster 1934 | 719,83 | 100 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 2 |
2 | Maarten Froma 1824 | 594,00 | 99 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 1 |
3 | Piet Kuijs 1757 | 471,50 | 98 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 1 |
4 | Hans Leeuwerik 1794 | 459,67 | 97 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -3 |
5 | Matthias van Zwet 1849 | 454,00 | 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 0 |
6 | Wouter Beerse 1849 | 383,17 | 95 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | -1 |
7 | Hemmo Dekkers 1628 | 374,67 | 94 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 |
8 | Egbert Kooiman 1623 | 367,00 | 93 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 |
9 | Özden Tuna 1635 | 358,50 | 92 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | -1 |
10 | GvL 1715 | 336,00 | 91 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 |
11 | Kees Lute 1769 | 335,00 | 90 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 |
12 | Piet van Wonderen 1761 | 326,67 | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
13 | Peter Smit 1289 | 325,67 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
14 | Pieter Dijker 1371 | 309,50 | 87 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 |
15 | Hidde Brugman 1625 | 303,00 | 86 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | -1 |
16 | Han Kemperink 1648 | 295,33 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
17 | Willem Pool 1689 | 288,00 | 84 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 |
18 | Nico Lute 1043 | 286,67 | 83 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 0 |
19 | Gerard van Pinxteren 1802 | 276,00 | 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 |
20 | Paul Harmse 1536 | 268,33 | 81 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0 |
21 | Jan van Riel 1318 | 253,00 | 80 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 |
22 | Pim Hoff 1726 | 252,67 | 79 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 1 |
23 | Gerard Kuijs 1638 | 247,50 | 78 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | -3 |
24 | Nico Kemp 1433 | 246,00 | 77 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 1 |
25 | Thomas Broek 2138 | 228,00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
26 | Robert van der Wal 2064 | 225,00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
27 | Bert van Oudvorst 1861 | 222,00 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
28 | Fred Kok 1819 | 219,00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
29 | Evert Schmit 1721 | 216,00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
30 | Hans Broenink | 213,33 | 71 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 |
31 | Ab Hoolhorst 1645 | 210,00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
32 | Henk Vaessen 1543 | 207,00 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
33 | Lourens van der Heijden 1110 | 206,00 | 68 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
34 | Boor Fekkes 1457 | 204,00 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
35 | John Chadwick 1428 | 184,00 | 66 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 0 |
36 | Han Duinker 1447 | 178,83 | 65 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 1 |
37 | Frank Sluiter 1167 | 170,00 | 64 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | -2 |
38 | Eric van Benschop 1473 | 168,00 | 63 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 0 |
39 | Henk van der Eng 1841 | 165,33 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
40 | René van der Linden 1125 | 146,00 | 61 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | 3 |
41 | Hans Schagen 1642 | 142,33 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 4 december 2020
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Maarten Froma 1824 | – | Hans Leeuwerik 1794 | 1-0 |
GvL 1715 | – | Hemmo Dekkers 1628 | 0-1 |
Pim Hoff 1726 | – | Gerard Kuijs 1638 | 1-0 |
Piet Kuijs 1757 | – | Matthias van Zwet 1849 | 0-1 |
Egbert Kooiman 1623 | – | Eric van der Klooster 1934 | 0-1 |
Pieter Dijker 1371 | – | Özden Tuna 1635 | 0-1 |
Jan van Riel 1318 | – | Eric van Benschop 1473 | 0-1 |
Hans Broenink | – | Willem Pool 1689 | 0-1 |
René van der Linden 1125-Paul Harmse 1536 | 0-1 | ||