In de 6e ronde interne competitie was de opkomst van 20 schakers- zeker gezien Corona- prima te noemen. De klokken werden om 19:00 uur aangezet en als vanouds werd er weer volop gestreden.
Als eerste klaar was Eric van der Klooster met wit tegen Hidde Brugman. Hidde had niet zijn avond want hij gaf al na 8 zetten zijn loper weg. Zijn dame op d8 dekte de loper op d6, maar na Lc8-d7?? viel natuurlijk de dekking weg en kon Eric na het slaan van de loper een punt noteren.
Piet (pion) Kuijs staat erom bekend het liefst met kleine voordelen te werken. Voor hem liever geen tactische wendingen of offers, maar duidelijke stellingen. Dat geeft hem houvast en Piet kan dan inderdaad behoorlijk vasthoudend zijn. Dat ondervond tegenstander Willem Pool die eerst één en daarna een tweede pion verloor. Dat bleek voldoende voor partijwinst voor Piet, die vlak achter koploper Eric staat.
De titel hierboven slaat op de partij tussen Gerard van Pinxteren met wit en Hans Leeuwerik. Het ging vrij gelijk op, maar na het openmaken van de f-lijn door zwart waren er aanvalskansen. Gerard taxeerde verkeerd, zag de eerste dreiging, maar miste een zwaardere 2e dreiging. Hieronder de partij.
Guido heeft nog niet de vorm van vorig jaar gevonden. Hij kwam al gehaast op de club omdat zijn zoon een polsbreuk had opgelopen en ziekenhuisbezoek nodig was. Ook op het bord vielen aan zijn kant de nodige slachtoffers, waarna tegenstander Egbert met de zwarte stukken de winst opeiste.
EINDELIJK pakte Eric van Benschop zijn eerste winstpunt. Tegenstander René van der Linden werkte mee en kon uiteindelijk mat gezet worden door Eric, die hiermee de rode lantaarn aan René doorgeeft.
Peter Smit keerde als nestor terug op het oude nest, gelukkig maar, we hebben hem gemist! En hij liet er geen gras over groeien bij zijn terugkeer. Tegenstander Nico Lute was ook als vanouds in de weer en omdat hij een snelcursus Duits heeft gedaan was het dit keer geen “”SHIT” maar “SCHEISSE” !! De Smitman versus de Shitman,was niet geïmponeerd en rolde Nico (‘vuile boef’) vakkundig op.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric van der Klooster 1909 | 517,00 | 100 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 2 |
2 | Piet Kuijs 1719 | 441,00 | 99 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 |
3 | Maarten Froma 1794 | 357,33 | 98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 |
4 | Hans Leeuwerik 1776 | 309,33 | 97 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | -2 |
5 | Wouter Beerse 1853 | 305,83 | 96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | -1 |
6 | Matthias van Zwet 1859 | 283,50 | 95 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 2 |
7 | Kees Lute 1775 | 264,50 | 94 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 |
8 | Gerard Kuijs 1626 | 250,50 | 93 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 |
9 | Piet van Wonderen 1770 | 241,83 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
10 | Hidde Brugman 1602 | 236,00 | 91 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | -2 |
11 | Paul Harmse 1530 | 224,00 | 90 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 |
12 | Egbert Kooiman 1609 | 224,00 | 89 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 |
13 | Han Kemperink 1643 | 209,67 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
14 | Lourens van der Heijden 1096 | 206,00 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
15 | Pieter Dijker 1364 | 201,67 | 86 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 |
16 | Özden Tuna 1648 | 201,33 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
17 | Gerard van Pinxteren 1815 | 199,00 | 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 |
18 | Peter Smit 1285 | 198,33 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
19 | Hemmo Dekkers 1630 | 192,00 | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
20 | Nico Kemp 1439 | 170,50 | 81 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 1 |
21 | Willem Pool 1716 | 169,83 | 80 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
22 | Nico Lute 996 | 168,50 | 79 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 |
23 | Pim Hoff 1731 | 165,33 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
24 | GvL 1765 | 161,33 | 77 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 1 |
25 | Thomas Broek 2138 | 156,00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
26 | Robert van der Wal 2064 | 154,00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
27 | Bert van Oudvorst 1861 | 150,00 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
28 | Fred Kok 1819 | 148,00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
29 | Evert Schmit 1721 | 146,00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
30 | Ab Hoolhorst 1645 | 144,00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
31 | Henk Vaessen 1543 | 140,00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
32 | Boor Fekkes 1457 | 138,00 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
33 | Hans Broenink | 125,00 | 68 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 |
34 | John Chadwick 1421 | 115,00 | 67 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 0 |
35 | Han Duinker 1473 | 112,17 | 66 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 |
36 | Jan van Riel 1343 | 109,67 | 65 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 2 |
37 | Henk van der Eng 1841 | 108,33 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
38 | Frank Sluiter 1161 | 104,67 | 63 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | -2 |
39 | Hans Schagen 1665 | 88,00 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
40 | Eric van Benschop 1501 | 81,00 | 61 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 |
41 | René van der Linden 1153 | 64,00 | 60 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 9 oktober 2020
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Eric van der Klooster 1909 | – | Hidde Brugman 1602 | 1-0 |
Gerard Kuijs 1626 | – | Wouter Beerse 1853 | ½-½ |
Piet Kuijs 1719 | – | Willem Pool 1716 | 1-0 |
Hans Schagen 1665 | – | Kees Lute 1775 | 0-1 |
GvL 1765 | – | Egbert Kooiman 1609 | 0-1 |
John Chadwick 1421 | – | Han Duinker 1473 | ½-½ |
René van der Linden 1153 | – | Eric van Benschop 1501 | 0-1 |
Hans Broenink | – | Pieter Dijker 1364 | 0-1 |
Peter Smit 1285 | – | Nico Lute 996 | 1-0 |
Gerard van Pinxteren 1815 | – | Hans Leeuwerik 1776 | 0-1 |