Thomas neemt afstand.
In de 16e ronde interne competitie speelde Thomas met zwart tegen achtervolger Eric van der Klooster. Het werd een lange ingewikkelde partij waarbij Eric aan het kortste eind trok. Hoewel Thomas vanwege competitie verplichtingen bij de Wijker Toren niet iedere week kan spelen lijkt dit geen bedreiging voor het clubkampioenschap te worden. Als vanouds stoomt Thomas door richting clubtitel.
Matthias kreeg het Nimzo-Indisch van Henk van der Eng op het bord. Wit kreeg een droomstelling waarbij zwart bijna geen vin meer kon verroeren. Een loperoffer op f7 door Matthias zag er goed uit, maar gaf Henk gelegenheid tot nog wat verdedigend weerwerk. Toen hij daar zowaar in geslaagd leek, verknalde hij zijn stelling door een blunder. “ Tjaa…..jeee…. wat doe ik nou???” en Henk gaf op.
Nico Lute speelde een sterke partij en tegenstander John Chadwick kon geen vat krijgen op het spel van de “Shitman”. Uiteindelijk deed een blunder Nico helaas de das om, maar zijn spel gaat er wel met de week verzorgder uitzien. Kom op Nico, nu weer eens de punten pakken!
-Nico in opperste concentratie, toren d7 lijkt een goeie zet, want dan hangt de toren en d4 staat onder druk want de witte toren kan niet mee verdedigen. Nico laat deze grote kans- helaas voor hem- lopen.Kortste partij van de avond was die van Nico Kuijs met wit tegen Eric van Benschop. Na een Engelse opening vergiste Eric zich in het middenspel en verloor een stuk. Direct gaf hij op en zo had Nico zijn revanche voor een eerdere nederlaag dit seizoen.
Komende vrijdag dus oliebollenschaak (rapid partijen) en 3 januari de clubsimultaan tegen Thomas Broek. De eerstvolgende 17e ronde interne competitie is op vrijdag 10 januari 2019.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Broek 2142 | 1104,67 | 100 | 11 | 9 | 2 | 0 | 90,9 | -1 |
2 | Matthias van Zwet 1859 | 891,17 | 99 | 15 | 8 | 4 | 3 | 66,7 | 1 |
3 | Eric van der Klooster 1886 | 878,00 | 98 | 16 | 5 | 9 | 2 | 59,4 | 0 |
4 | Piet Kuijs 1787 | 842,50 | 97 | 16 | 7 | 5 | 4 | 59,4 | 0 |
5 | Wouter Beerse 1851 | 787,17 | 96 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,6 | -1 |
6 | Gerard Kuijs 1699 | 762,50 | 95 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 0 |
7 | Maarten Froma 1798 | 750,50 | 94 | 14 | 5 | 6 | 3 | 57,1 | 0 |
8 | Gerard van Pinxteren 1778 | 750,50 | 93 | 13 | 5 | 5 | 3 | 57,7 | -3 |
9 | Henk van der Eng 1769 | 750,00 | 92 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | -1 |
10 | Pim Hoff 1704 | 734,67 | 91 | 8 | 3 | 5 | 0 | 68,8 | 0 |
11 | Hans Leeuwerik 1750 | 719,17 | 90 | 14 | 7 | 2 | 5 | 57,1 | 2 |
12 | Piet van Wonderen 1813 | 716,50 | 89 | 16 | 5 | 7 | 4 | 53,1 | 2 |
13 | GvL 1720 | 664,00 | 88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
14 | Willem Pool 1705 | 655,50 | 87 | 16 | 4 | 7 | 5 | 46,9 | 0 |
15 | Eric van Benschop 1465 | 614,33 | 86 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 0 |
16 | Hidde Brugman 1647 | 602,50 | 85 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 0 |
17 | Jan van Riel 1291 | 593,00 | 84 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 | 1 |
18 | Nico Kuijs 1788 | 582,33 | 83 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | 1 |
19 | Hans Schagen 1685 | 581,50 | 82 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | -1 |
20 | Evert Schmit 1729 | 578,17 | 81 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50,0 | 1 |
21 | Han Kemperink 1597 | 564,67 | 80 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | -1 |
22 | Hemmo Dekkers 1626 | 541,33 | 79 | 14 | 5 | 3 | 6 | 46,4 | 0 |
23 | Paul Harmse 1486 | 529,00 | 78 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 |
24 | Nico Kemp 1519 | 527,50 | 77 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 | 3 |
25 | Kees Lute 1822 | 513,50 | 76 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 |
26 | Peter Smit 1223 | 494,33 | 75 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | -1 |
27 | Fred Kok 1831 | 484,67 | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
28 | Han Duinker 1562 | 473,67 | 73 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42,9 | -2 |
29 | Boor Fekkes 1477 | 446,50 | 72 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42,3 | 1 |
30 | John Chadwick 1461 | 443,33 | 71 | 14 | 4 | 4 | 6 | 42,9 | 0 |
31 | Pieter Dijker 1349 | 438,67 | 70 | 12 | 4 | 2 | 6 | 41,7 | -2 |
32 | Bert van Oudvorst 1845 | 435,00 | 69 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 1 |
33 | Frank Sluiter 1127 | 389,00 | 68 | 12 | 3 | 2 | 7 | 33,3 | 0 |
34 | Robert van der Wal 2064 | 357,33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
35 | Lourens van der Heiden 1107 | 353,00 | 66 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
36 | Henk Vaessen 1543 | 352,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
37 | Egbert Kooiman 1687 | 319,50 | 64 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | -2 |
38 | Rene van der Linden 1149 | 312,67 | 63 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28,6 | 2 |
39 | Ab Hoolhorst 1642 | 310,00 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
40 | Nico Lute 992 | 173,17 | 61 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14,3 | -2 |
“ik had verdulleme die boef van Chadwick moeten pakke”…
Niet zo grof in de mond Nico…