Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 4 oktober 2019
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Thomas Broek 2138 | – | Eric van der Klooster 1901 | ½-½ |
Matthias van Zwet 1848 | – | Frank Sluiter 1101 | 1-0 |
Willem Pool 1661 | – | Wouter Beerse 1822 | ½-½ |
Nico Kemp 1499 | – | Maarten Froma 1790 | 0-1 |
Hans Schagen 1679 | – | Jan van Riel 1280 | ½-½ |
Hemmo Dekkers 1642 | – | Evert Schmit 1762 | 0-1 |
Eric van Benschop 1466 | – | Gerard Kuijs1756 | 0-1 |
Hidde Brugman 1625 | – | Pim Hoff 1697 | ½-½ |
Han Duinker 1581 | – | Pieter Dijker 1368 | 0-1 |
Boor Fekkes 1484 | – | Hans Leeuwerik 1748 | 0-1 |
Peter Smit 1230 | – | Lourens van der Heiden 1107 | 1-0 |
Nico Lute 1016 | – | John Chadwick 1478 | 0-1 |
Piet van Wonderen 1814 | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
Kees Lute 1829 | – | Afwezig met geldige reden | |
Han Kemperink 1598 | – | Afwezig met geldige reden | |
Robert van der Wal 2064 | – | Afwezig met geldige reden | |
Fred Kok 1826 | – | Afwezig met geldige reden | |
Egbert Kooiman 1703 | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
Ab Hoolhorst 1656 | – | Afwezig met geldige reden | |
Bert van Oudvorst 1861 | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Henk Vaessen 1543 | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk van der Eng 1766 | – | Afwezig met geldige reden | |
Nico Kuijs 1809 | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Gerard van Pinxteren 1779 | – | Afwezig met geldige reden | |
Piet Kuijs 1779 | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
Rene van der Linden 1158 | – | Afwezig met geldige reden | |
Paul Harmse 1497 | – | Afwezig met geldige reden |
Partijen van De Uil N2 – Castricum N1
Bord
Thuis
Uit
Uitslag
Bord 1
7474247 Dick Roosa (1781)
7294551 Eric van der Klooster (1901)
½ – ½
Bord 2
6756079 Jan de Jong (1758)
7704268 Bert van Oudvorst (1861)
1 – 0
Bord 3
7185651 Jan Vos (1785)
7441346 Matthias van Zwet (1848)
½ – ½
Bord 4
6444625 Gerie Opgenhaffen (1748)
6135085 Piet van Wonderen (1814)
½ – ½
Bord 5
7120388 Edwin Heemskerk (1772)
7800672 Nico Kuijs (1809)
1 – 0
Bord 6
7265368 Martin Zegstroo (1752)
7801090 Piet Kuijs (1779)
½ – ½
Bord 7
6012050 Nico van der Plas (1712)
7801079 Gerard Kuijs (1756)
1 – 0
Bord 8
6151167 Cok Ippel (1627)
7999002 Egbert Kooiman (1703)
½ – ½
Totaal
Gemiddelde rating: 1742
Gemiddelde rating: 1809
5½ – 2½
Wedstrijdleider
Ad Reijneveld