Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 12 januari 2018 | |||||
Wit | Zwart | Uitslag | |||
Eric van der Klooster 1917 | – | Nico Kuijs 1861 | 0-1 | ||
Sander Mossing Holsteijn 2048 | – | Piet van Wonderen 1784 | 1-0 | ||
Gerard van Pinxteren 1789 | – | Thomas Broek 2239 | 0-1 | ||
Hans Leeuwerik 1738 | – | Heleen van Arkel-de Greef 2024 | 0-1 | ||
John Chadwick 1474 | – | Nico Kemp 1509 | 0-1 | ||
Han Duinker 1580 | – | Evert Schmit 1750 | 0-1 | ||
Gerard Kuijs 1645 | – | Piet Kuijs 1781 | 1-0 | ||
Jan van Riel 1360 | – | Willem Pool 1724 | 0-1 | ||
Peter Smit 1346 | – | Frank Sluiter 1147 | 1-0 | ||
Bart Schlosser 1410 | – | Eric van Benschop 1380 | 0-1 | ||
Boor Fekkes 1505 | – | Victor de Vries | 0-1 | ||
Ab Hoolhorst 1632 | – | Nico Lute 1041 | 1-0 | ||
Mark Min 1808 | – | Bert van Oudvorst 1921 | 0-1 | ||
Fred Kok 1808 | – | Externe wedstrijd | ½-½ | ||
Hans Schagen 1744 | – | Afwezig | |||
Kees Lute 1753 | – | Afwezig | |||
Matthias van Zwet 1802 | – | Afwezig | |||
Pieter Dijker 1382 | – | Afwezig | |||
Rob van den Heuvel 1914 | – | Afwezig | |||
Wouter Beerse 1821 | – | Afwezig | |||
Egbert Kooiman 1655 | – | Afwezig | |||
Hidde Brugman 1706 | – | Afwezig | |||
Paul Harmse 1608 | – | Afwezig | |||
Hemmo Dekkers 1588 | – | Afwezig | |||
Gerard Blees 1502 | – | Afwezig | |||
Rene van der Linden 1020 | – | Afwezig | |||
-
Recente berichten
Archieven