Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22 | |||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
1 | Heleen van Arkel-de Greef 2098 | 1350 | 100 | 16 | 10 | 4 | 2 | 75 | 0 |
2 | Sander Mossing Holsteijn 2074 | 1319,83 | 99 | 18 | 11 | 4 | 3 | 72,2 | 2 |
3 | Eric van der Klooster 1848 | 1317,5 | 98 | 22 | 10 | 9 | 3 | 65,9 | 0 |
4 | Thomas Broek 2165 | 1150,67 | 97 | 11 | 6 | 5 | 0 | 77,3 | -1 |
5 | Robert van der Wal 2138 | 1142 | 96 | 10 | 6 | 4 | 0 | 80 | 0 |
6 | Ger Holsteijn 1787 | 1133,67 | 95 | 21 | 10 | 5 | 6 | 59,5 | 1 |
7 | Hans Leeuwerik 1830 | 1062 | 94 | 19 | 9 | 4 | 6 | 57,9 | -1 |
8 | Hans Schagen 1772 | 1051,5 | 93 | 16 | 6 | 8 | 2 | 62,5 | 0 |
9 | Hidde Brugman 1668 | 1039,33 | 92 | 18 | 10 | 4 | 4 | 66,7 | 0 |
10 | Wouter Beerse 1865 | 1015,5 | 91 | 18 | 8 | 5 | 5 | 58,3 | 0 |
11 | Piet Kuijs 1761 | 1005,33 | 90 | 21 | 10 | 4 | 7 | 57,1 | 1 |
12 | Gerard Kuijs 1723 | 980,17 | 89 | 21 | 9 | 4 | 8 | 52,4 | 1 |
13 | Gerard van Pinxteren 1715 | 960,67 | 88 | 18 | 9 | 3 | 6 | 58,3 | 0 |
14 | Nico Kuijs 1840 | 917,5 | 87 | 19 | 7 | 6 | 6 | 52,6 | -1 |
15 | Piet van Wonderen 1757 | 907,5 | 86 | 20 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 |
16 | Mark Min 1863 | 907,33 | 85 | 11 | 5 | 5 | 1 | 68,2 | 3 |
17 | Willem Pool 1660 | 874,17 | 84 | 20 | 5 | 10 | 5 | 50 | 0 |
18 | Evert Schmit 1755 | 860 | 83 | 17 | 6 | 4 | 7 | 47,1 | -1 |
19 | Hemmo Dekkers 1633 | 851,17 | 82 | 17 | 7 | 5 | 5 | 55,9 | -3 |
20 | John Chadwick 1436 | 811,67 | 81 | 20 | 7 | 7 | 6 | 52,5 | -2 |
21 | Gerard Blees 1511 | 784 | 80 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 0 |
22 | Henk van der Eng 1829 | 783,83 | 79 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 | -1 |
23 | Kees Lute 1791 | 775 | 78 | 19 | 5 | 8 | 6 | 47,4 | 1 |
24 | Egbert Kooiman 1667 | 750,5 | 77 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 2 |
25 | Han Kemperink 1642 | 749 | 76 | 18 | 5 | 5 | 8 | 41,7 | -2 |
26 | Jan van der Maas 1638 | 747 | 75 | 14 | 5 | 5 | 4 | 53,6 | 0 |
27 | Boor Fekkes 1532 | 745,17 | 74 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | 2 |
28 | Eric van Benschop 1496 | 721,5 | 73 | 15 | 6 | 4 | 5 | 53,3 | -1 |
29 | Guido Bos 1407 | 713,83 | 72 | 17 | 8 | 2 | 7 | 52,9 | -1 |
30 | George ten Bosch 1690 | 708,17 | 71 | 21 | 5 | 7 | 9 | 40,5 | 1 |
31 | Marnix Deurloo 1258 | 703 | 70 | 19 | 9 | 1 | 9 | 50 | 1 |
32 | Pieter Dijker 1227 | 656,5 | 69 | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 0 |
33 | Jos Maasdijk 1507 | 628 | 68 | 19 | 6 | 3 | 10 | 39,5 | 1 |
34 | Jan van Riel 1417 | 627 | 67 | 17 | 5 | 5 | 7 | 44,1 | 3 |
35 | Henk Vaessen 1560 | 627 | 66 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 |
36 | Peter Smit 1275 | 606 | 65 | 17 | 5 | 5 | 7 | 44,1 | -1 |
37 | Garmt de Heer 600 | 576 | 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 |
38 | Bert van Oudvorst 1823 | 573,5 | 63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 |
39 | Bart Schlosser 1537 | 479,17 | 62 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | 3 |
40 | Tobias Vervaart 1182 | 463,17 | 61 | 19 | 6 | 1 | 12 | 34,2 | -3 |
41 | Nico Lute 1039 | 370,5 | 60 | 21 | 4 | 2 | 15 | 23,8 | 1 |
42 | Frank Sluiter 1209 | 361,5 | 59 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | -2 |
43 | Wim Julien 666 | 248,67 | 58 | 17 | 2 | 1 | 14 | 14,7 | -1 |
Stand na ronde 22, gespeeld op vrijdag 20 maart 2015
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.