Ranglijst bijgewerkt t/mĀ rondeĀ 14 | |||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
1 | Sander Mossing Holsteijn 2044 | 976,67 | 100 | 12 | 9 | 2 | 1 | 83,3 | 0 |
2 | Thomas Broek 2170 | 830,5 | 99 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | -2 |
3 | Eric van der Klooster 1799 | 811,5 | 98 | 14 | 7 | 4 | 3 | 64,3 | 2 |
4 | Heleen van Arkel-de Greef 2102 | 780,67 | 97 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70 | 2 |
5 | Gerard Kuijs 1743 | 750,83 | 96 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65,4 | -1 |
6 | Robert van der Wal 2133 | 740 | 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | -1 |
7 | Hans Leeuwerik 1821 | 694 | 94 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57,7 | 1 |
8 | Wouter Beerse 1875 | 675,5 | 93 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | 0 |
9 | Ger Holsteijn 1805 | 653,67 | 92 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 | 1 |
10 | Egbert Kooiman 1585 | 603,67 | 91 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 |
11 | Mark Min 1865 | 579,83 | 90 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75 | 0 |
12 | Hans Schagen 1764 | 579,33 | 89 | 10 | 2 | 7 | 1 | 55 | 0 |
13 | Piet Kuijs 1726 | 571 | 88 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53,8 | -1 |
14 | Piet van Wonderen 1792 | 569 | 87 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50 | 2 |
15 | Nico Kuijs 1904 | 553,17 | 86 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50 | 0 |
16 | Hidde Brugman 1639 | 548,67 | 85 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53,8 | 1 |
17 | Jan van der Maas 1610 | 545 | 84 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60 | 0 |
18 | George ten Bosch 1682 | 532,5 | 83 | 13 | 3 | 7 | 3 | 50 | 1 |
19 | Evert Schmit 1783 | 527,67 | 82 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | -2 |
20 | Hemmo Dekkers 1610 | 517 | 81 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 1 |
21 | Gerard van Pinxteren 1697 | 504,5 | 80 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 1 |
22 | Kees Lute 1845 | 493,33 | 79 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 | 0 |
23 | John Chadwick 1394 | 488,83 | 78 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 | 0 |
24 | Jan van Riel 1417 | 468,5 | 77 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50 | 0 |
25 | Henk van der Eng 1764 | 463,67 | 76 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 |
26 | Henk Vaessen 1554 | 450,67 | 75 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1 |
27 | Willem Pool 1655 | 438,17 | 74 | 13 | 2 | 6 | 5 | 38,5 | -1 |
28 | Eric van Benschop 1492 | 434,5 | 73 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | -1 |
29 | Han Kemperink 1660 | 429,17 | 72 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | 1 |
30 | Boor Fekkes 1532 | 412 | 71 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 |
31 | Gerard Blees 1510 | 410 | 70 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 |
32 | Marnix Deurloo 1198 | 401 | 69 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45,8 | 2 |
33 | Guido Bos 1391 | 358,5 | 68 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 |
34 | Jos Maasdijk 1605 | 353 | 67 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32,1 | -2 |
35 | Bart Schlosser 1508 | 352 | 66 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0 |
36 | Tobias Vervaart 1148 | 328,5 | 65 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | -1 |
37 | Peter Smit 1256 | 314 | 64 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | -1 |
38 | Pieter Dijker 1239 | 301,67 | 63 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33,3 | 0 |
39 | Bert van Oudvorst 1838 | 298,67 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Nico Lute 1039 | 262,5 | 61 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28,6 | 0 |
41 | Frank Sluiter 1102 | 217,5 | 60 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 |
42 | Wim Julien 1000 | 59 | 59 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 |
Stand na ronde 14, gespeeld op vrijdag 12 december 2014
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.