Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 23 november 2012 | ||||||
Wit | Zwart | Uitslag | ||||
Lute, C. | – | Kooiman, E. | ½-½ | |||
Mossing Holsteijn, S. | – | Pool, W. | 1-0 | |||
Leeuwerik, H. | – | Schlosser, B. | 0-1 | |||
Schmit, E. | – | Bosch, G. ten | 0-1 | |||
Kuijs, P. | – | Dekkers, H. | 0-1 | |||
Froma, M. | – | Holsteijn, G. | 0-1 | |||
Blees, G. | – | Chadwick, J. | 1-0 | |||
Maasdijk, J. | – | Chin-A-Loi, R. | 1-0 | |||
Brugman, H. | – | Maas, J. van der | 1-0 | |||
Bos, G. | – | Smit, P. | 0-1 | |||
Lute, N. | – | Benschop, E. van | 0-1 | |||
Egberts, C. | – | Riel, J. van | ½-½ | |||
Externe wedstrijd tegen Magnus | ||||||
Bord 1 | Arkel- de Greef, H. van | – | Externe wedstrijd | ½-½ | ||
2 | Wonderen, P. van | – | Externe wedstrijd | 0-1 | ||
3 | Min, M. | – | Externe wedstrijd | 0-1 | ||
4 | Klooster, E. van der | – | Externe wedstrijd | 1-0 | ||
5 | Kuijs, G. | – | Externe wedstrijd | 0-1 | ||
6 | Pinxteren, G. van | – | Externe wedstrijd | 0-1 | ||
7 | Beerse, W. | – | Externe wedstrijd | 1-0 | ||
8 | Schagen, H. | – | Externe wedstrijd | ½-½ | ||
Schoehuijs, E. | – | Afwezig | ||||
Eng, H. van der | – | Afwezig | ||||
Kemperink, H. | – | Afwezig | ||||
Vaessen, H. | – | Afwezig | ||||
Oudvorst, B. van | – | Afwezig | ||||
Sluiter, F. | – | Afwezig | ||||
Wal, R. van der | – | Afwezig | ||||
Broek, T. | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 11, gespeeld op vrijdag 23 november 2012
Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.