
Tegen Vredeburg V werd een overwinning geboekt met de maximale cijfers. Lars, Denzell, Puk en teamleider Ron zorgden voor dit mooie resultaat.
De partijen van Lars en Denzell en Puk zijn weer na te spelen. Denzell had een hele hoge score qua nauwkeurigheid van 95,3 en een partijrating van 2500!! Goed bezig Denzell!
In de interne competitie raakte Piet Kuijs zijn koppositie kwijt na een nederlaag met de witte stukken tegen Wouter Beerse. Piet raakte in het middenspel de controle kwijt en dat was te zien aan zijn stukken, die niet samenwerkten en op verdwaalde posities op het bord stonden. Wouter wist daar wel raad mee en kreeg de sterke diagonaal a8-h1 in handen met dame en loper. Steeds moest Piet rekening houden met matdreigingen. Na kwaliteitsverlies ging het hard en werd Piet uiteindelijk akelig mat gezet.
Piet van Wonderen is goed op dreef en pakt nu de 2e plaats direct achter Eric van der Klooster. Piet had een zware partij met wit tegen Hans en het leek na pionverlies een makkelijke overwinning te worden voor zwart. Piet is gewend zijn zetten in Rapid tempo te spelen en dat gaat hem best goed af. Hij komt dan vaak wel minder te staan maar het tijdsvoordeel kan dan in zijn voordeel gaan werken. Ook in de partij tegen Hans was de teruglopende tijd van zwart een factor terwijl Piet nog heel veel tijd had. In een paar zetten raakte Hans flink voordeel kwijt en kon promotie van een vijandelijke b-pion niet meer voorkomen. Zie partijen naspelen
Clubkampioen Eric keek tegen misschien wel een verloren stelling aan, met wel een stuk meer, maar tegenstander Pim had daar een vracht aan pionnen voor terug. Het was erg gecompliceerd en Pim raakte te veel pionnen weer kwijt. Toen kon Eric overnemen en scoorde beheerst toch weer een vol punt.
Gerard van Pinxteren had vrijdagavond het juiste recept om de degelijke Stonewall van Gerard Kuijs te slopen. Gerard v.P. stond de hele partij beter en toen Gerard K. een blunder produceerde ( hij maakte de g-lijn open nadat hij verkeerd terugsloeg) was het over. Wit kreeg een aanvalslijn gratis voor niets en wist daar wel raad mee. Hij won eerst de kwaliteit en offerde deze later weer terug met een onhoudbaar mat voor zwart tot gevolg. Een harde snelle nederlaag voor de taaie Gerard K. die nooit gauw opgeeft, nu moest hij echter wel…. Zie partijen naspelen
De mooiste partij van de avond werd toch wel door Kees Lute gespeeld. Hidde verdedigde lang goed, maar zijn lange rokade was toch wel iets te riskant. Met een dubieus schijnoffer maakte Hidde de b-lijn open voor Kees: En bedankt Hidde! Kees kon gevaarlijk opstomen met zijn pionnen en Hidde had zelf geen aanvalskansen. Met heel precies spel wist Kees de aanval op de zwarte koning succesvol te maken. Knap gedaan! Zie partijen naspelen.
Nieuw lid Volkert Dekkers blijft het goed doen. Hij won dit keer van René van der Linden. Helaas voor ons zullen we Volkert wat minder zien op de club, omdat hij in Baarn gaat wonen en daar in de regio gaat werken. Toch zal hij proberen af en toe op de clubavond te komen en daar zijn we blij mee, want deze jongen heeft beslist schaaktalent!
Jappe Koppenaal won van Frank ‘ik heb goed gespeeld’ Sluiter. Het ging lang gelijk op maar Jappe wist steeds een pionnetje mee te pakken. Zo keek Frank uiteindelijk tegen een achterstand van wel 4 pionnen aan. Hij gaf daarom terecht op.
Hoera!! Abdi heeft zijn eerste overwinning te pakken dit seizoen. Tot dusver alles verloren en dan is zo’n eerste overwinning natuurlijk extra leuk. Roan van Brussel werd mat gezet en op de foto is de slotstelling te zien….
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 10 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet van Wonderen 1892 A | – | Hans Leeuwerik 1989 A | 1-0 |
| Piet Kuijs 1934 A | – | Wouter Beerse 1903 A | 0-1 |
| Kees Lute 1887 A | – | Hidde Brugman 1834 B | 1-0 |
| Gerard van Pinxteren 1807 B | – | Gerard Kuijs 1752 C | 1-0 |
| Nico Kemp 1713 C | – | Eric van Benschop 1716 C | ½-½ |
| Paul Harmse 1729 C | – | Jan van der Maas 1712 C | 0-1 |
| Pim Hoff 1793 B | – | Eric van der Klooster 2039 A | 0-1 |
| John Chadwick 1615 C | – | Hans Schagen 1750 B | ½-½ |
| Pieter Dijker 1595 C | – | Ischa Zwikker 1481 D | 1-0 |
| Jappe Koppenaal 1553 C | – | Frank Sluiter 1394 D | 1-0 |
| Alex van der Leest 1469 D | – | Daan Beukers 1425 D | 1-0 |
| Evert Schmit 1754 C | – | Willem Pool 1799 B | 0-1 |
| Abdi Saïd 1200 D | – | Roan van Brussel 1234 D | 1-0 |
| Volkert Dekkers 1200 D | – | René van der Linden 1544 C | 1-0 |
| Denzell Woestenburg 1620 C | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Puk Schoorl 1554 C | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Ron Suanet 1279 D | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Lars Wokke 1753 B | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Egbert Kooiman 1762 B | – | Sjoerd Hoekstra 1671 C | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric van der Klooster 2039 A | 982,00 | 100 | 14 | 8 | 4 | 2 | 71,4 | 0 |
| 2 | Piet van Wonderen 1892 A | 903,00 | 99 | 15 | 7 | 6 | 2 | 66,7 | 0 |
| 3 | Piet Kuijs 1934 A | 889,83 | 98 | 15 | 8 | 4 | 3 | 66,7 | 0 |
| 4 | Maarten Froma 1927 A | 887,50 | 97 | 13 | 8 | 2 | 3 | 69,2 | -1 |
| 5 | Hans Leeuwerik 1989 A | 844,17 | 96 | 14 | 7 | 3 | 4 | 60,7 | -2 |
| 6 | Kees Lute 1887 A | 840,50 | 95 | 13 | 5 | 7 | 1 | 65,4 | -1 |
| 7 | Hidde Brugman 1834 B | 758,00 | 94 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 | 0 |
| 8 | Bert van Oudvorst 1994 A | 753,50 | 93 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 |
| 9 | Wouter Beerse 1903 A | 725,50 | 92 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 | -1 |
| 10 | Jan van der Maas 1712 C | 705,00 | 91 | 10 | 5 | 4 | 1 | 70,0 | -1 |
| 11 | Gerard van Pinxteren 1807 B | 688,00 | 90 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | 1 |
| 12 | Willem Pool 1799 B | 650,83 | 89 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | -2 |
| 13 | Pim Hoff 1793 B | 626,33 | 88 | 14 | 4 | 5 | 5 | 46,4 | 0 |
| 14 | Matthias van Zwet 1871 A | 624,50 | 87 | 10 | 2 | 7 | 1 | 55,0 | 3 |
| 15 | Paul Harmse 1729 C | 616,50 | 86 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | -1 |
| 16 | Gerard Kuijs 1752 C | 610,50 | 85 | 16 | 5 | 5 | 6 | 46,9 | 0 |
| 17 | Egbert Kooiman 1762 B | 608,33 | 84 | 14 | 4 | 6 | 4 | 50,0 | 0 |
| 18 | Nico Kemp 1713 C | 603,17 | 83 | 14 | 4 | 6 | 4 | 50,0 | 0 |
| 19 | Eric van Benschop 1716 C | 599,50 | 82 | 13 | 3 | 6 | 4 | 46,2 | -1 |
| 20 | Boor Fekkes 1742 C | 588,50 | 81 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 |
| 21 | Evert Schmit 1754 C | 573,50 | 80 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43,3 | 2 |
| 22 | Lars Wokke 1753 B | 553,50 | 79 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 0 |
| 23 | Jan van Riel 1574 C | 549,83 | 78 | 12 | 5 | 4 | 3 | 58,3 | 2 |
| 24 | Tobias van den Enk 1741 C | 521,00 | 77 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 2 |
| 25 | Henk van der Eng 1852 A | 511,00 | 76 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | -1 |
| 26 | Sjoerd Hoekstra 1671 C | 508,33 | 75 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50,0 | 0 |
| 27 | Wietse Schmidt 1650 C | 465,67 | 74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 28 | John Kaal 1662 C | 458,67 | 73 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | -1 |
| 29 | Volkert Dekkers 1200 D | 456,83 | 72 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 |
| 30 | Hans Schagen 1750 B | 455,67 | 71 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | -1 |
| 31 | Robert van der Wal 2060 A | 449,50 | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 32 | John Chadwick 1615 C | 434,50 | 69 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | 2 |
| 33 | Denzell Woestenburg 1620 C | 426,67 | 68 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | -1 |
| 34 | Fred Kok 1887 A | 425,50 | 67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 35 | Puk Schoorl 1554 C | 409,00 | 66 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38,5 | 0 |
| 36 | Han Duinker 1704 B | 398,00 | 65 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 1 |
| 37 | Pieter Dijker 1595 C | 391,17 | 64 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 2 |
| 38 | Laura Sotera 1280 D | 386,33 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| 39 | Alex van der Leest 1469 D | 384,00 | 62 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 |
| 40 | René van der Linden 1544 C | 370,33 | 61 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | -1 |
| 41 | Ischa Zwikker 1481 D | 351,00 | 60 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | 0 |
| 42 | Jappe Koppenaal 1553 C | 338,67 | 59 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,7 | 0 |
| 43 | Lourens van der Heijden 1494 D | 317,67 | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 44 | Bram Kortekaas 1742 C | 301,00 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 45 | Daan Beukers 1425 D | 297,33 | 56 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | 1 |
| 46 | Ron Suanet 1279 D | 297,00 | 55 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 0 |
| 47 | Thomas Broek 2018 A | 293,33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 48 | Frank Sluiter 1394 D | 287,50 | 53 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32,1 | -1 |
| 49 | Gianni Sotera 1312 D | 285,00 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 50 | Sam ten Broek 1794 B | 282,67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 51 | Roan van Brussel 1234 D | 263,83 | 50 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | -1 |
| 52 | Thomas Dekker 1646 C | 263,00 | 49 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 1 |
| 53 | Cas Hof 706 D | 240,00 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 54 | Rein Reek 1260 D | 170,33 | 47 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | -3 |
| 55 | Abdi Saïd 1200 D | 67,33 | 46 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6,7 | 0 |


















