Voor een tachtiger wordt alles jachtiger en dan moet je ook nog eens tegen Sjoerd Snelzetter, hoe pak ik dat nou weer aan…?…. Maar goed een tiener is nog geen allesziener en dat leverde de halve Fransoos Boor Fekkes (de tachTIGER) toch maar mooi een winstpunt op.
Gerard Kuijs haalde een biertje voor Willem die even zijn tomatensap heeft afgezworen en dit geruild heeft voor wat alcoholisch vocht. Gerard was een beetje in de bonen want hij zette het biertje bij Alex van der Leest die ervan schrok en Gerard verbijsterd aankeek: “Nou dank je wel, maar ik heb niets besteld”…. Hilariteit alom en Willem kon niet nalaten te zeggen : “nou Gerard je bent helemaal in de war, als dat maar goed gaat”…. Maar wat dacht u: Het ging wél goed voor Gerard, want Willem beging de blunder en niet Kuijsman. Met flink materiaalverlies gaf Willem op, kon hij nog even het restant van de machtig mooie ( maar niet heus) voetbalwedstrijd tegen de Polen zien.
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 14 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Kees Lute 1884 A | – | Piet Kuijs 1911 A | ½-½ |
| Han Duinker 1748 B | – | John Chadwick 1597 C | 0-1 |
| Gerard Kuijs 1736 C | – | Willem Pool 1785 B | 1-0 |
| Tobias van den Enk 1764 C | – | Jan van der Maas 1689 C | 0-1 |
| Nico Kemp 1730 C | – | Evert Schmit 1734 C | 0-1 |
| Eric van Benschop 1709 C | – | Lars Wokke 1777 B | 1-0 |
| Matthias van Zwet 1887 A | – | Egbert Kooiman 1764 B | ½-½ |
| Hidde Brugman 1793 B | – | Han Kemperink 1812 B | 0-1 |
| Jan van Riel 1547 C | – | Paul Harmse 1693 C | ½-½ |
| Sjoerd Hoekstra 1607 C | – | Boor Fekkes 1714 C | 0-1 |
| Jappe Koppenaal 1559 C | – | Alex van der Leest 1454 D | 1-0 |
| Rein Reek 1264 D | – | Lourens van der Heijden 1498 D | 0-1 |
| Bram Kortekaas 1747 C | – | René van der Linden 1534 C | ½-½ |
| Abdi Saïd 1200 D | – | Bram Kortekaas 1747 C | 0-1 |


Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric van der Klooster 2057 A | 738,83 | 100 | 10 | 6 | 3 | 1 | 75,0 | 2 |
| 2 | Piet Kuijs 1911 A | 687,00 | 99 | 10 | 6 | 3 | 1 | 75,0 | 0 |
| 3 | Maarten Froma 1934 A | 632,17 | 98 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | -1 |
| 4 | Hans Leeuwerik 1987 A | 582,50 | 97 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | -1 |
| 5 | Piet van Wonderen 1844 A | 552,00 | 96 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 0 |
| 6 | Kees Lute 1884 A | 534,50 | 95 | 8 | 2 | 6 | 0 | 62,5 | 0 |
| 7 | Gerard Kuijs 1736 C | 529,00 | 94 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 0 |
| 8 | Han Kemperink 1812 B | 514,17 | 93 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61,1 | -1 |
| 9 | Hidde Brugman 1793 B | 507,83 | 92 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1 |
| 10 | Evert Schmit 1734 C | 494,17 | 91 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | -1 |
| 11 | Pim Hoff 1800 B | 486,17 | 90 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 1 |
| 12 | Bert van Oudvorst 1999 A | 464,50 | 89 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 |
| 13 | Jan van der Maas 1689 C | 442,50 | 88 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 |
| 14 | Wouter Beerse 1910 A | 439,17 | 87 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 |
| 15 | Eric van Benschop 1709 C | 427,17 | 86 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1 |
| 16 | Henk van der Eng 1904 A | 424,00 | 85 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 |
| 17 | Matthias van Zwet 1887 A | 418,33 | 84 | 6 | 1 | 5 | 0 | 58,3 | 2 |
| 18 | Egbert Kooiman 1764 B | 415,00 | 83 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | 0 |
| 19 | Willem Pool 1785 B | 400,50 | 82 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 0 |
| 20 | Fred Kok 1908 A | 391,50 | 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 21 | Nico Kemp 1730 C | 388,83 | 80 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 |
| 22 | Paul Harmse 1693 C | 383,50 | 79 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | -1 |
| 23 | Tobias van den Enk 1764 C | 354,50 | 78 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 0 |
| 24 | Hans Schagen 1772 B | 351,00 | 77 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 |
| 25 | John Kaal 1680 C | 348,50 | 76 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 |
| 26 | Puk Schoorl 1564 C | 342,33 | 75 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 0 |
| 27 | Jan van Riel 1547 C | 341,67 | 74 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 1 |
| 28 | Gerard van Pinxteren 1796 B | 338,50 | 73 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 |
| 29 | Robert van der Wal 2060 A | 337,50 | 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 30 | Boor Fekkes 1714 C | 325,00 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 31 | Lars Wokke 1777 B | 323,33 | 70 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | -1 |
| 32 | Denzell Woestenburg 1635 C | 318,33 | 69 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 0 |
| 33 | John Chadwick 1597 C | 303,00 | 68 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | 0 |
| 34 | Sjoerd Hoekstra 1607 C | 279,50 | 67 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | 1 |
| 35 | Jappe Koppenaal 1559 C | 267,00 | 66 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 0 |
| 36 | Thomas Dekker 1667 C | 257,00 | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 37 | Pieter Dijker 1593 C | 255,00 | 64 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 0 |
| 38 | Han Duinker 1748 B | 254,00 | 63 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 1 |
| 39 | Frank Sluiter 1403 D | 253,67 | 62 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | -1 |
| 40 | Volkert Dekkers 1200 D | 247,00 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 |
| 41 | Daan Beukers 1435 D | 244,67 | 60 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1 |
| 42 | Wietse Schmidt 1650 C | 242,33 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 43 | Alex van der Leest 1454 D | 225,00 | 58 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 |
| 44 | Thomas Broek 2029 A | 209,00 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 45 | Tom van Hoorn 1410 D | 205,33 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 46 | Lourens van der Heijden 1498 D | 201,00 | 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 47 | Ischa Zwikker 1483 D | 198,00 | 54 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | -1 |
| 48 | Sam ten Broek 1794 B | 198,00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 49 | Roan van Brussel 1234 D | 192,50 | 52 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 0 |
| 50 | Bram Kortekaas 1747 C | 180,67 | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 51 | Ron Suanet 1283 D | 169,33 | 50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 |
| 52 | René van der Linden 1534 C | 163,00 | 49 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | -1 |
| 53 | Rein Reek 1264 D | 95,00 | 48 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 0 |
| 54 | Abdi Saïd 1200 D | 0,00 | 47 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | -3 |

















