Schaken lijkt wel wat op schilderen. De zetten die we doen zijn de penseelstreken op het canvas. Het tafereel wat we op het doek zien, is zoals de stelling op het schaakbord. Anton Pieck was een meesterlijke kunstschilder, maar ook Piet van Wonderen liet weer wat moois van zijn hand zien.
Piet speelt op dit moment als in zijn beste dagen en wellicht kan hij zijn vroegere KNSB rating van 1991 ( FIDE zelfs 2005) gaan overtreffen. Deze ratingpiek bereikte Piet in mei 2010 en nu bijna 16 jaar later gaat Piet weer als een raket.
Op de vraag of hij wellicht nu eens clubkampioen kan worden, kreeg Piet de lachers op zijn hand toen hij zei: “man ik ben 72, wat denk je zelf”?
Maar goed, hij won vrijdagavond van Wouter Beerse en zoals gebruikelijk deed Piet dat met “Pressie Schaak”. Wouter opende met Colle en dat systeem staat er niet om bekend ook maar enig voordeel uit de opening te halen. Zwart krijgt de vrije hand en wit wacht op kansen als zwart zijn stelling overschat. Dat gebeurde dit keer niet en Wouter kwam nergens in zijn spel. Een terechte overwinning voor Piet die op de vraag of hij nu op kop staat grinnikend zei: “ze zeggen het ja”….
Maarten Froma won knap met zwart van clubkampioen Eric die weinig bereikte in zijn Philidor in de voorhand. Het was de tweede overwinning van Maarten dit seizoen op Eric, die normaal niet zo gauw verliest. Waarschijnlijk had Eric een off-day want zijn partijprecisie lag op 67% terwijl Maarten boven de 80 kwam. Vooral in het middenspel produceerde Eric een flink aantal missers en dat brak hem uiteindelijk op. Zie partijen naspelen

De twee Johnnies speelden weer tegen elkaar en wederom werd het een ‘Kaalslag’ doordat John Kaal met zwart via een Benko gambiet korte metten maakte met “The Chad”.
Boor was met de witte stukken dit keer niet bestand tegen Evert die de slopershamer vaardig hanteerde. De topsenior van onze club had geen antwoord op de precieze zetten van zwart en verloor geruisloos.
Pieter Dijker moest ervaren hoe wreed schaken kan zijn en het gevoel wat hij na de partij had kennen we allemaal. Goed gespeeld maar toch een lange rokade ( o-o-o = onverdiend,onterecht,oneerlijk) Deze lange rokade vat de gevoelens goed samen die je kunt hebben als je door één stomme zet je kandidaat meesterwerkje verknalt. Partij volgt en oordeel dan zelf.
Wietse Schmidt is nu ook lid geworden van de schaakclub. Hoera! Hij heeft uit 3 partijen een 100% score en won afgelopen vrijdagavond in een lange partij van Jan van Riel.
Hidde Brugman verraste Hans Leeuwerik, maar echter niet op schaakgebied. Tijdens de partij bood Hidde Hans wat te drinken aan en wat denkt u? Hij kwam terug en zette het drankje neer met daarnaast een kanjer van een gevulde koek op een schotel. Gelijk waren mijn gedachten niet meer bij de partij. Ik dacht van “hé, verkopen ze nu ook al premium gevulde koeken naast het Damphegeest bier”? Want deze koek was geen voorverpakte massahap, maar werkelijk een ambachtelijk geproduceerd exemplaar die je alleen bij de Roset kunt kopen.
Als je daar op tracteert zeggen we vaak: “Zo…. Jij hebt ‘m best uit de broek laten hangen”….In vroegere tijden een indicatie dat iemand er een wat lossere sexuele moraal op nahield, maar tegenwoordig volkomen ingeburgerd om aan te geven als iemand royaal en vrijgevig uitpakt. En dat deed Hidde zeker, want ook in de partij gaf hij eerst een pion weg en toen er een tweede pion bijkwam kon hij niet veel later opgeven. “Stank voor dank” zeggen we dan, want Hans ging niet alleen met een gevulde buik, maar ook met het volle punt naar huis.
Er doen 19 schakers van de SV Castricum mee aan het Tata schaaktoernooi. Verreweg de meeste aan de 10-kampen. Maar op het moment van schrijven zijn de weekend 4-kampen bezig en hebben zowel Volkert als ook Tobias een 100% score met 2 uit 2!! Lars Wokke verloor de openingsronde maar heeft zaterdag gewonnen en staat op een nette 50%. Vandaag volgt de slotronde!
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 16 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Eric van der Klooster 2039 A | – | Maarten Froma 1927 A | 0-1 |
| Hans Leeuwerik 1989 A | – | Hidde Brugman 1834 B | 1-0 |
| Wouter Beerse 1903 A | – | Piet van Wonderen 1892 A | 0-1 |
| Han Duinker 1704 B | – | Pieter Dijker 1595 C | 1-0 |
| Willem Pool 1799 B | – | Pim Hoff 1793 B | ½-½ |
| Eric van Benschop 1716 C | – | Egbert Kooiman 1762 B | 0-1 |
| Paul Harmse 1729 C | – | Gerard Kuijs 1752 C | 0-1 |
| John Chadwick 1615 C | – | John Kaal 1662 C | 0-1 |
| Jan van der Maas 1712 C | – | Gerard van Pinxteren 1807 B | 0-1 |
| Denzell Woestenburg 1620 C | – | Puk Schoorl 1554 C | 1-0 |
| Boor Fekkes 1742 C | – | Evert Schmit 1754 C | 0-1 |
| René van der Linden 1544 C | – | Alex van der Leest 1469 D | 0-1 |
| Daan Beukers 1425 D | – | Ischa Zwikker 1481 D | 1-0 |
| Frank Sluiter 1394 D | – | Roan van Brussel 1234 D | 1-0 |
| Abdi Saïd 1200 D | – | Thomas Dekker 1646 C | 0-1 |
| Wietse Schmidt 1650 C | – | Jan van Riel 1574 C | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van Wonderen 1892 A | 997,50 | 100 | 16 | 8 | 6 | 2 | 68,8 | -1 |
| 2 | Maarten Froma 1927 A | 989,00 | 99 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71,4 | -2 |
| 3 | Eric van der Klooster 2039 A | 973,67 | 98 | 15 | 8 | 4 | 3 | 66,7 | 1 |
| 4 | Hans Leeuwerik 1989 A | 942,00 | 97 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63,3 | -1 |
| 5 | Piet Kuijs 1934 A | 920,83 | 96 | 15 | 8 | 4 | 3 | 66,7 | 0 |
| 6 | Kees Lute 1887 A | 873,17 | 95 | 13 | 5 | 7 | 1 | 65,4 | -1 |
| 7 | Gerard van Pinxteren 1807 B | 788,50 | 94 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72,7 | 0 |
| 8 | Bert van Oudvorst 1994 A | 784,50 | 93 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 |
| 9 | Hidde Brugman 1834 B | 752,50 | 92 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | -1 |
| 10 | Wouter Beerse 1903 A | 725,00 | 91 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 0 |
| 11 | Jan van der Maas 1712 C | 702,50 | 90 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,6 | 0 |
| 12 | Gerard Kuijs 1752 C | 699,00 | 89 | 17 | 6 | 5 | 6 | 50,0 | -1 |
| 13 | Egbert Kooiman 1762 B | 692,50 | 88 | 15 | 5 | 6 | 4 | 53,3 | -1 |
| 14 | Willem Pool 1799 B | 686,17 | 87 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 | -1 |
| 15 | Pim Hoff 1793 B | 671,17 | 86 | 15 | 4 | 6 | 5 | 46,7 | -1 |
| 16 | Evert Schmit 1754 C | 660,17 | 85 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | 1 |
| 17 | Matthias van Zwet 1871 A | 655,00 | 84 | 10 | 2 | 7 | 1 | 55,0 | 3 |
| 18 | Nico Kemp 1713 C | 633,00 | 83 | 14 | 4 | 6 | 4 | 50,0 | 0 |
| 19 | Paul Harmse 1729 C | 609,33 | 82 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 0 |
| 20 | Eric van Benschop 1716 C | 593,50 | 81 | 14 | 3 | 6 | 5 | 42,9 | 0 |
| 21 | Lars Wokke 1753 B | 593,33 | 80 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 0 |
| 22 | Boor Fekkes 1742 C | 586,50 | 79 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1 |
| 23 | Wietse Schmidt 1650 C | 551,33 | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 |
| 24 | Henk van der Eng 1852 A | 541,67 | 77 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | -1 |
| 25 | Sjoerd Hoekstra 1671 C | 538,00 | 76 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50,0 | 0 |
| 26 | Tobias van den Enk 1741 C | 536,83 | 75 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 2 |
| 27 | John Kaal 1662 C | 533,33 | 74 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | -2 |
| 28 | Jan van Riel 1574 C | 530,00 | 73 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53,8 | 1 |
| 29 | Denzell Woestenburg 1620 C | 497,67 | 72 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50,0 | 0 |
| 30 | Volkert Dekkers 1200 D | 491,50 | 71 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 |
| 31 | Hans Schagen 1750 B | 475,83 | 70 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | -1 |
| 32 | Robert van der Wal 2060 A | 465,50 | 69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 |
| 33 | Han Duinker 1704 B | 452,00 | 68 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | 2 |
| 34 | Alex van der Leest 1469 D | 444,33 | 67 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | -1 |
| 35 | John Chadwick 1615 C | 442,00 | 66 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | 3 |
| 36 | Fred Kok 1887 A | 435,83 | 65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 |
| 37 | Laura Sotera 1280 D | 418,00 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| 38 | Puk Schoorl 1554 C | 405,50 | 63 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35,7 | -1 |
| 39 | Pieter Dijker 1595 C | 389,17 | 62 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37,5 | 1 |
| 40 | Jappe Koppenaal 1553 C | 363,33 | 61 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,7 | 0 |
| 41 | René van der Linden 1544 C | 363,33 | 60 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 0 |
| 42 | Daan Beukers 1425 D | 354,33 | 59 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,7 | 2 |
| 43 | Ischa Zwikker 1481 D | 339,00 | 58 | 12 | 3 | 2 | 7 | 33,3 | -1 |
| 44 | Lourens van der Heijden 1494 D | 337,00 | 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 45 | Frank Sluiter 1394 D | 334,83 | 56 | 15 | 5 | 1 | 9 | 36,7 | 0 |
| 46 | Ron Suanet 1279 D | 333,33 | 55 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 0 |
| 47 | Bram Kortekaas 1742 C | 327,00 | 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 |
| 48 | Gianni Sotera 1312 D | 307,00 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 |
| 49 | Thomas Broek 2018 A | 306,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 50 | Thomas Dekker 1646 C | 302,00 | 51 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 0 |
| 51 | Sam ten Broek 1794 B | 289,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 52 | Roan van Brussel 1234 D | 256,67 | 49 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -2 |
| 53 | Cas Hof 706 D | 256,00 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 |
| 54 | Rein Reek 1260 D | 186,00 | 47 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | -3 |
| 55 | Abdi Saïd 1200 D | 65,33 | 46 | 16 | 1 | 0 | 15 | 6,3 | 1 |


















